|
11 | 11 | "uptimeMonth": "100.00%", |
12 | 12 | "uptimeYear": "99.97%", |
13 | 13 | "time": 125, |
14 | | - "timeDay": 76, |
15 | | - "timeWeek": 150, |
16 | | - "timeMonth": 131, |
| 14 | + "timeDay": 70, |
| 15 | + "timeWeek": 146, |
| 16 | + "timeMonth": 130, |
17 | 17 | "timeYear": 130, |
18 | 18 | "dailyMinutesDown": { |
19 | 19 | "2025-12-13": 44, |
|
30 | 30 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/www.24heures.org.ico", |
31 | 31 | "slug": "website", |
32 | 32 | "status": "up", |
33 | | - "uptime": "96.53%", |
| 33 | + "uptime": "96.55%", |
34 | 34 | "uptimeDay": "100.00%", |
35 | 35 | "uptimeWeek": "100.00%", |
36 | 36 | "uptimeMonth": "100.00%", |
37 | 37 | "uptimeYear": "99.62%", |
38 | | - "time": 908, |
39 | | - "timeDay": 782, |
40 | | - "timeWeek": 728, |
41 | | - "timeMonth": 804, |
| 38 | + "time": 907, |
| 39 | + "timeDay": 690, |
| 40 | + "timeWeek": 725, |
| 41 | + "timeMonth": 799, |
42 | 42 | "timeYear": 900, |
43 | 43 | "dailyMinutesDown": { |
44 | 44 | "2025-12-12": 24, |
|
58 | 58 | "uptimeWeek": "100.00%", |
59 | 59 | "uptimeMonth": "100.00%", |
60 | 60 | "uptimeYear": "99.66%", |
61 | | - "time": 803, |
62 | | - "timeDay": 586, |
63 | | - "timeWeek": 644, |
64 | | - "timeMonth": 761, |
65 | | - "timeYear": 803, |
| 61 | + "time": 801, |
| 62 | + "timeDay": 510, |
| 63 | + "timeWeek": 622, |
| 64 | + "timeMonth": 750, |
| 65 | + "timeYear": 801, |
66 | 66 | "dailyMinutesDown": { |
67 | 67 | "2025-12-12": 24, |
68 | 68 | "2025-12-07": 689, |
|
80 | 80 | "uptimeWeek": "100.00%", |
81 | 81 | "uptimeMonth": "100.00%", |
82 | 82 | "uptimeYear": "99.98%", |
83 | | - "time": 689, |
84 | | - "timeDay": 507, |
85 | | - "timeWeek": 576, |
86 | | - "timeMonth": 615, |
| 83 | + "time": 688, |
| 84 | + "timeDay": 573, |
| 85 | + "timeWeek": 579, |
| 86 | + "timeMonth": 612, |
87 | 87 | "timeYear": 688, |
88 | 88 | "dailyMinutesDown": { |
89 | 89 | "2025-10-22": 19, |
|
102 | 102 | "uptimeMonth": "99.90%", |
103 | 103 | "uptimeYear": "99.95%", |
104 | 104 | "time": 150, |
105 | | - "timeDay": 90, |
| 105 | + "timeDay": 91, |
106 | 106 | "timeWeek": 97, |
107 | | - "timeMonth": 117, |
| 107 | + "timeMonth": 115, |
108 | 108 | "timeYear": 119, |
109 | 109 | "dailyMinutesDown": { |
110 | 110 | "2026-03-16": 46, |
|
125 | 125 | "uptimeMonth": "100.00%", |
126 | 126 | "uptimeYear": "99.92%", |
127 | 127 | "time": 690, |
128 | | - "timeDay": 647, |
129 | | - "timeWeek": 583, |
| 128 | + "timeDay": 641, |
| 129 | + "timeWeek": 592, |
130 | 130 | "timeMonth": 619, |
131 | 131 | "timeYear": 699, |
132 | 132 | "dailyMinutesDown": { |
|
148 | 148 | "time": 228, |
149 | 149 | "timeDay": 91, |
150 | 150 | "timeWeek": 98, |
151 | | - "timeMonth": 119, |
| 151 | + "timeMonth": 117, |
152 | 152 | "timeYear": 163, |
153 | 153 | "dailyMinutesDown": { |
154 | 154 | "2026-01-15": 48, |
|
188 | 188 | "uptimeMonth": "100.00%", |
189 | 189 | "uptimeYear": "99.91%", |
190 | 190 | "time": 736, |
191 | | - "timeDay": 564, |
192 | | - "timeWeek": 532, |
193 | | - "timeMonth": 588, |
194 | | - "timeYear": 730, |
| 191 | + "timeDay": 527, |
| 192 | + "timeWeek": 549, |
| 193 | + "timeMonth": 583, |
| 194 | + "timeYear": 729, |
195 | 195 | "dailyMinutesDown": { |
196 | 196 | "2025-10-22": 365, |
197 | 197 | "2025-09-26": 36, |
|
210 | 210 | "uptimeMonth": "100.00%", |
211 | 211 | "uptimeYear": "99.99%", |
212 | 212 | "time": 125, |
213 | | - "timeDay": 91, |
214 | | - "timeWeek": 97, |
215 | | - "timeMonth": 118, |
| 213 | + "timeDay": 90, |
| 214 | + "timeWeek": 96, |
| 215 | + "timeMonth": 116, |
216 | 216 | "timeYear": 129, |
217 | 217 | "dailyMinutesDown": { |
218 | 218 | "2025-04-17": 68 |
|
224 | 224 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/overrun.24heures.org.ico", |
225 | 225 | "slug": "over-run-frontend", |
226 | 226 | "status": "up", |
227 | | - "uptime": "93.94%", |
| 227 | + "uptime": "93.97%", |
228 | 228 | "uptimeDay": "100.00%", |
229 | 229 | "uptimeWeek": "100.00%", |
230 | 230 | "uptimeMonth": "100.00%", |
231 | | - "uptimeYear": "93.94%", |
232 | | - "time": 690, |
233 | | - "timeDay": 489, |
234 | | - "timeWeek": 521, |
235 | | - "timeMonth": 599, |
236 | | - "timeYear": 690, |
| 231 | + "uptimeYear": "93.97%", |
| 232 | + "time": 689, |
| 233 | + "timeDay": 395, |
| 234 | + "timeWeek": 495, |
| 235 | + "timeMonth": 590, |
| 236 | + "timeYear": 689, |
237 | 237 | "dailyMinutesDown": { |
238 | 238 | "2025-11-01": 1055, |
239 | 239 | "2025-10-31": 1440, |
|
259 | 259 | "uptimeWeek": "100.00%", |
260 | 260 | "uptimeMonth": "100.00%", |
261 | 261 | "uptimeYear": "97.24%", |
262 | | - "time": 499, |
| 262 | + "time": 498, |
263 | 263 | "timeDay": 91, |
264 | 264 | "timeWeek": 97, |
265 | | - "timeMonth": 118, |
266 | | - "timeYear": 453, |
| 265 | + "timeMonth": 116, |
| 266 | + "timeYear": 452, |
267 | 267 | "dailyMinutesDown": { |
268 | 268 | "2025-11-01": 1055, |
269 | 269 | "2025-10-31": 1440, |
|
290 | 290 | "uptimeWeek": "100.00%", |
291 | 291 | "uptimeMonth": "100.00%", |
292 | 292 | "uptimeYear": "99.99%", |
293 | | - "time": 624, |
294 | | - "timeDay": 609, |
295 | | - "timeWeek": 580, |
296 | | - "timeMonth": 632, |
297 | | - "timeYear": 624, |
| 293 | + "time": 623, |
| 294 | + "timeDay": 405, |
| 295 | + "timeWeek": 556, |
| 296 | + "timeMonth": 624, |
| 297 | + "timeYear": 623, |
298 | 298 | "dailyMinutesDown": { |
299 | 299 | "2026-01-19": 24 |
300 | 300 | } |
|
310 | 310 | "uptimeWeek": "100.00%", |
311 | 311 | "uptimeMonth": "100.00%", |
312 | 312 | "uptimeYear": "99.99%", |
313 | | - "time": 164, |
| 313 | + "time": 163, |
314 | 314 | "timeDay": 90, |
315 | 315 | "timeWeek": 98, |
316 | | - "timeMonth": 123, |
317 | | - "timeYear": 164, |
| 316 | + "timeMonth": 121, |
| 317 | + "timeYear": 163, |
318 | 318 | "dailyMinutesDown": { |
319 | 319 | "2025-11-30": 19 |
320 | 320 | } |
|
331 | 331 | "uptimeMonth": "100.00%", |
332 | 332 | "uptimeYear": "99.88%", |
333 | 333 | "time": 599, |
334 | | - "timeDay": 570, |
| 334 | + "timeDay": 649, |
335 | 335 | "timeWeek": 515, |
336 | | - "timeMonth": 560, |
| 336 | + "timeMonth": 559, |
337 | 337 | "timeYear": 601, |
338 | 338 | "dailyMinutesDown": { |
339 | 339 | "2026-01-25": 536, |
|
353 | 353 | "uptimeMonth": "100.00%", |
354 | 354 | "uptimeYear": "97.30%", |
355 | 355 | "time": 122, |
356 | | - "timeDay": 88, |
| 356 | + "timeDay": 90, |
357 | 357 | "timeWeek": 96, |
358 | | - "timeMonth": 117, |
| 358 | + "timeMonth": 115, |
359 | 359 | "timeYear": 125, |
360 | 360 | "dailyMinutesDown": { |
361 | 361 | "2026-01-25": 536, |
|
384 | 384 | "uptimeWeek": "100.00%", |
385 | 385 | "uptimeMonth": "100.00%", |
386 | 386 | "uptimeYear": "99.98%", |
387 | | - "time": 771, |
388 | | - "timeDay": 409, |
389 | | - "timeWeek": 488, |
390 | | - "timeMonth": 561, |
391 | | - "timeYear": 752, |
| 387 | + "time": 770, |
| 388 | + "timeDay": 575, |
| 389 | + "timeWeek": 510, |
| 390 | + "timeMonth": 559, |
| 391 | + "timeYear": 751, |
392 | 392 | "dailyMinutesDown": { |
393 | 393 | "2025-12-12": 42, |
394 | 394 | "2025-10-22": 19, |
|
407 | 407 | "uptimeMonth": "100.00%", |
408 | 408 | "uptimeYear": "99.97%", |
409 | 409 | "time": 756, |
410 | | - "timeDay": 521, |
411 | | - "timeWeek": 629, |
412 | | - "timeMonth": 745, |
| 410 | + "timeDay": 654, |
| 411 | + "timeWeek": 648, |
| 412 | + "timeMonth": 736, |
413 | 413 | "timeYear": 767, |
414 | 414 | "dailyMinutesDown": { |
415 | 415 | "2025-10-12": 39, |
|
429 | 429 | "uptimeMonth": "100.00%", |
430 | 430 | "uptimeYear": "99.99%", |
431 | 431 | "time": 615, |
432 | | - "timeDay": 472, |
433 | | - "timeWeek": 472, |
434 | | - "timeMonth": 564, |
| 432 | + "timeDay": 561, |
| 433 | + "timeWeek": 465, |
| 434 | + "timeMonth": 561, |
435 | 435 | "timeYear": 618, |
436 | 436 | "dailyMinutesDown": { |
437 | 437 | "2025-04-17": 66 |
|
0 commit comments