|
| 1 | +#%l2n-klayout |
| 2 | +W(TOP) |
| 3 | +U(0.001) |
| 4 | +L(l3 '1/0') |
| 5 | +L(l4 '3/0') |
| 6 | +L(l15 '3/1') |
| 7 | +L(l8 '4/0') |
| 8 | +L(l11 '5/0') |
| 9 | +L(l12 '6/0') |
| 10 | +L(l16 '6/1') |
| 11 | +L(l13 '7/0') |
| 12 | +L(l14 '8/0') |
| 13 | +L(l17) |
| 14 | +L(l22 '10/0') |
| 15 | +L(l7) |
| 16 | +L(l10) |
| 17 | +L(l2) |
| 18 | +L(l9) |
| 19 | +L(l6) |
| 20 | +L(l21) |
| 21 | +L(l18) |
| 22 | +L(l20) |
| 23 | +L(l19) |
| 24 | +C(l3 l3 l10) |
| 25 | +C(l4 l4 l15 l11) |
| 26 | +C(l15 l4 l15) |
| 27 | +C(l8 l8 l12 l10 l2 l9 l6) |
| 28 | +CS(l8 l10 l2 l9 l6) |
| 29 | +C(l11 l4 l11 l12) |
| 30 | +CS(l11 l4) |
| 31 | +C(l12 l8 l11 l12 l16 l13) |
| 32 | +C(l16 l12 l16) |
| 33 | +C(l13 l12 l13 l14) |
| 34 | +C(l14 l13 l14 l17) |
| 35 | +C(l17 l14 l17) |
| 36 | +C(l22 l22 l21 l20) |
| 37 | +C(l7 l7 l18 l20) |
| 38 | +C(l10 l3 l8 l10) |
| 39 | +CS(l10 l3) |
| 40 | +C(l2 l8 l2) |
| 41 | +C(l9 l8 l9 l21 l19) |
| 42 | +C(l6 l8 l6) |
| 43 | +C(l21 l22 l9 l21) |
| 44 | +CS(l21 l22) |
| 45 | +C(l18 l7 l18) |
| 46 | +C(l20 l22 l7 l20) |
| 47 | +C(l19 l9 l19) |
| 48 | +G(l22 IOSUB) |
| 49 | +G(l18 SUBSTRATE) |
| 50 | +G(l19 SUBSTRATE) |
| 51 | +GS(l19 SUBSTRATE) |
| 52 | +H(W B('Net with incomplete wiring (soft-connected partial nets)') C(TOP) X('soft-connection-check')) |
| 53 | +H(B('\tPartial net #1: TOP/INV[r0 3,1.6]:$1 - $2') C(TOP) Q('(1.5,3.95;1.5,4.85;5.3,4.85;5.3,3.95)')) |
| 54 | +H(B('\tPartial net #2: TOP/INV[r0 7.7,1.6]:$2 - $2') C(TOP) Q('(6.2,3.95;6.2,4.85;10,4.85;10,3.95)')) |
| 55 | +K(PMOS MOS4) |
| 56 | +K(NMOS MOS4) |
| 57 | +D(D$PMOS PMOS |
| 58 | + T(S |
| 59 | + R(l2 (-900 -475) (775 950)) |
| 60 | + ) |
| 61 | + T(G |
| 62 | + R(l4 (-125 -475) (250 950)) |
| 63 | + ) |
| 64 | + T(D |
| 65 | + R(l2 (125 -475) (775 950)) |
| 66 | + ) |
| 67 | + T(B |
| 68 | + R(l3 (-125 -475) (250 950)) |
| 69 | + ) |
| 70 | +) |
| 71 | +D(D$NMOS NMOS |
| 72 | + T(S |
| 73 | + R(l6 (-900 -475) (775 950)) |
| 74 | + ) |
| 75 | + T(G |
| 76 | + R(l4 (-125 -475) (250 950)) |
| 77 | + ) |
| 78 | + T(D |
| 79 | + R(l6 (125 -475) (775 950)) |
| 80 | + ) |
| 81 | + T(B |
| 82 | + R(l7 (-125 -475) (250 950)) |
| 83 | + ) |
| 84 | +) |
| 85 | +X(INV |
| 86 | + R((-1500 -800) (3800 4600)) |
| 87 | + N(1 I($1) |
| 88 | + R(l8 (1700 100) (200 200)) |
| 89 | + R(l8 (-200 -600) (200 200)) |
| 90 | + R(l8 (-1610 -210) (220 220)) |
| 91 | + R(l8 (-220 180) (220 220)) |
| 92 | + R(l12 (890 -760) (800 900)) |
| 93 | + R(l12 (-1980 -830) (360 760)) |
| 94 | + R(l13 (-305 -705) (250 250)) |
| 95 | + R(l13 (-250 150) (250 250)) |
| 96 | + R(l13 (1175 -225) (200 200)) |
| 97 | + R(l13 (-200 -600) (200 200)) |
| 98 | + R(l14 (-3400 -350) (3000 900)) |
| 99 | + R(l14 (-200 -900) (1000 900)) |
| 100 | + R(l9 (-700 -950) (400 1000)) |
| 101 | + R(l6 (-1875 -975) (775 950)) |
| 102 | + ) |
| 103 | + N(2 I($2) |
| 104 | + R(l3 (-1500 1800) (3000 2000)) |
| 105 | + R(l3 (-200 -2000) (1000 2000)) |
| 106 | + R(l8 (-2010 -1310) (220 220)) |
| 107 | + R(l8 (-220 180) (220 220)) |
| 108 | + R(l8 (1190 -210) (200 200)) |
| 109 | + R(l8 (-200 -600) (200 200)) |
| 110 | + R(l12 (-1680 -280) (360 760)) |
| 111 | + R(l12 (820 -830) (800 900)) |
| 112 | + R(l13 (-1925 -775) (250 250)) |
| 113 | + R(l13 (-250 150) (250 250)) |
| 114 | + R(l13 (1175 -225) (200 200)) |
| 115 | + R(l13 (-200 -600) (200 200)) |
| 116 | + R(l14 (-3400 -350) (3000 900)) |
| 117 | + R(l14 (-200 -900) (1000 900)) |
| 118 | + R(l10 (-700 -950) (400 1000)) |
| 119 | + R(l2 (-1875 -975) (775 950)) |
| 120 | + ) |
| 121 | + N(3 I($4) |
| 122 | + R(l4 (-125 -250) (250 2500)) |
| 123 | + R(l4 (-250 -3050) (250 1600)) |
| 124 | + R(l4 (-250 1200) (250 1600)) |
| 125 | + ) |
| 126 | + N(4 I($5) |
| 127 | + R(l8 (-510 -310) (220 220)) |
| 128 | + R(l8 (-220 180) (220 220)) |
| 129 | + R(l8 (-220 2180) (220 220)) |
| 130 | + R(l8 (-220 180) (220 220)) |
| 131 | + R(l12 (-290 -3530) (360 2840)) |
| 132 | + R(l12 (-360 -2800) (360 760)) |
| 133 | + R(l12 (-360 2040) (360 760)) |
| 134 | + R(l2 (-680 -855) (775 950)) |
| 135 | + R(l6 (-775 -3750) (775 950)) |
| 136 | + ) |
| 137 | + N(5 I($I11)) |
| 138 | + P(2) |
| 139 | + P(3) |
| 140 | + P(4) |
| 141 | + P(1) |
| 142 | + P(5) |
| 143 | + D(1 D$PMOS |
| 144 | + Y(0 2800) |
| 145 | + E(L 0.25) |
| 146 | + E(W 0.95) |
| 147 | + E(AS 0.73625) |
| 148 | + E(AD 0.73625) |
| 149 | + E(PS 3.45) |
| 150 | + E(PD 3.45) |
| 151 | + T(S 4) |
| 152 | + T(G 3) |
| 153 | + T(D 2) |
| 154 | + T(B 2) |
| 155 | + ) |
| 156 | + D(2 D$NMOS |
| 157 | + Y(0 0) |
| 158 | + E(L 0.25) |
| 159 | + E(W 0.95) |
| 160 | + E(AS 0.73625) |
| 161 | + E(AD 0.73625) |
| 162 | + E(PS 3.45) |
| 163 | + E(PD 3.45) |
| 164 | + T(S 4) |
| 165 | + T(G 3) |
| 166 | + T(D 1) |
| 167 | + T(B 5) |
| 168 | + ) |
| 169 | +) |
| 170 | +X(TOP |
| 171 | + R((1334 621) (9246 5073)) |
| 172 | + N(1 I($1) |
| 173 | + R(l4 (2920 2600) (3980 400)) |
| 174 | + R(l11 (-300 -300) (200 200)) |
| 175 | + R(l12 (-300 -300) (690 400)) |
| 176 | + ) |
| 177 | + N(2 I(A) |
| 178 | + R(l4 (7700 2600) (2880 400)) |
| 179 | + R(l15 (-2380 -200) (0 0)) |
| 180 | + ) |
| 181 | + N(3 I(Q) |
| 182 | + R(l12 (1810 2600) (690 400)) |
| 183 | + R(l16 (-400 -200) (0 0)) |
| 184 | + ) |
| 185 | + N(4 I(IOSUB) |
| 186 | + R(l22 (1334 621) (4230 5073)) |
| 187 | + R(l21 (-964 -4594) (400 1000)) |
| 188 | + R(l20 (-2125 -975) (250 950)) |
| 189 | + ) |
| 190 | + N(5 I($7) |
| 191 | + R(l3 (4000 3400) (2700 2000)) |
| 192 | + ) |
| 193 | + N(6 I(SUBSTRATE) |
| 194 | + R(l18 (7575 1125) (250 950)) |
| 195 | + R(l19 (1475 -975) (400 1000)) |
| 196 | + ) |
| 197 | + P(2 I(A)) |
| 198 | + P(3 I(Q)) |
| 199 | + P(4 I(IOSUB)) |
| 200 | + P(6 I(SUBSTRATE)) |
| 201 | + X(1 INV Y(3000 1600) |
| 202 | + P(0 5) |
| 203 | + P(1 1) |
| 204 | + P(2 3) |
| 205 | + P(3 4) |
| 206 | + P(4 4) |
| 207 | + ) |
| 208 | + X(2 INV Y(7700 1600) |
| 209 | + P(0 5) |
| 210 | + P(1 2) |
| 211 | + P(2 1) |
| 212 | + P(3 6) |
| 213 | + P(4 6) |
| 214 | + ) |
| 215 | +) |
0 commit comments