Commit 5bc9d84
committed
Refactor tags, actionbars, auras, chat, unitframes
Multiple small refactors and fixes across the UI:
- Libraries/cargBags: fix tagDisplay logic (handle BAG_UPDATE_DELAYED), correct bag/bank/account free slot calculations, improve currency tag to accept either watched index or currencyID, consolidate currency list build, and replace atlas coins with formatted colored money strings.
- ActionBars: ensure AutoCastOverlay and lossOfControlCooldown are sized/anchored, expose UpdateCastVFX to adjust VFX masks when button size/font changes, set cooldown text font and wire up spell cast animation textures.
- Auras: tidy header/mover calls, comment out unused GetSpellStat, tweak timer/cooldown font and settings, minor formatting/whitespace cleanups.
- Chat: use K.LibEasyMenu create call, compact tooltip line creation, preserve whisper reply behavior and flash/tab logic on received whispers.
- Load_Modules.xml: disable oUF_DebuffHighlight script include.
- Tooltip: show full unit name including server for caster in tooltip.
- UnitFrames: remove a debug print and comment out DebuffHighlight creation for several unit templates (party, party pet, raid, simple party, focus, pet, player, target) to avoid creating overlay textures by default.
Overall these changes improve robustness, visual consistency, and formatting while removing noisy debug and unused highlight layers.1 parent dfa58c4 commit 5bc9d84
17 files changed
Lines changed: 206 additions & 165 deletions
File tree
- KkthnxUI
- Libraries/cargBags/mixins-add/plugins
- Modules
- ActionBars
- Elements
- Auras
- Chat/Elements
- Tooltip/Elements
- UnitFrames
- Groups
- Units
Lines changed: 55 additions & 50 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| 91 | + | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| |||
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | | - | |
| 105 | + | |
104 | 106 | | |
105 | | - | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
| |||
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | | - | |
| 125 | + | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
| |||
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
149 | 167 | | |
150 | 168 | | |
151 | 169 | | |
152 | 170 | | |
153 | 171 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
156 | 175 | | |
157 | 176 | | |
158 | | - | |
| 177 | + | |
159 | 178 | | |
160 | 179 | | |
161 | | - | |
| 180 | + | |
162 | 181 | | |
163 | 182 | | |
164 | 183 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | 184 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
183 | 194 | | |
184 | 195 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
189 | 201 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | 202 | | |
196 | 203 | | |
197 | 204 | | |
198 | 205 | | |
199 | 206 | | |
200 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
201 | 210 | | |
202 | 211 | | |
203 | 212 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
211 | 218 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | 219 | | |
215 | 220 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| 146 | + | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| |||
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
193 | 198 | | |
| |||
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
208 | 213 | | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
209 | 220 | | |
210 | 221 | | |
211 | 222 | | |
| |||
242 | 253 | | |
243 | 254 | | |
244 | 255 | | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
245 | 268 | | |
246 | 269 | | |
247 | 270 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
56 | 79 | | |
57 | 80 | | |
58 | 81 | | |
59 | 82 | | |
60 | 83 | | |
61 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
62 | 87 | | |
63 | 88 | | |
64 | 89 | | |
| |||
222 | 247 | | |
223 | 248 | | |
224 | 249 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 250 | + | |
227 | 251 | | |
228 | 252 | | |
229 | 253 | | |
| |||
366 | 390 | | |
367 | 391 | | |
368 | 392 | | |
369 | | - | |
370 | | - | |
| 393 | + | |
371 | 394 | | |
372 | 395 | | |
373 | 396 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 113 | + | |
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 118 | + | |
125 | 119 | | |
126 | 120 | | |
127 | 121 | | |
| |||
194 | 188 | | |
195 | 189 | | |
196 | 190 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
200 | 194 | | |
201 | 195 | | |
202 | 196 | | |
| |||
231 | 225 | | |
232 | 226 | | |
233 | 227 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 228 | + | |
237 | 229 | | |
238 | 230 | | |
239 | 231 | | |
240 | 232 | | |
241 | 233 | | |
242 | 234 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
| 235 | + | |
245 | 236 | | |
246 | 237 | | |
247 | 238 | | |
| |||
372 | 363 | | |
373 | 364 | | |
374 | 365 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
| 366 | + | |
381 | 367 | | |
382 | 368 | | |
383 | 369 | | |
| |||
421 | 407 | | |
422 | 408 | | |
423 | 409 | | |
424 | | - | |
| 410 | + | |
425 | 411 | | |
426 | 412 | | |
427 | 413 | | |
428 | 414 | | |
429 | 415 | | |
430 | | - | |
431 | | - | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
432 | 418 | | |
433 | 419 | | |
434 | 420 | | |
435 | 421 | | |
436 | | - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
437 | 424 | | |
438 | 425 | | |
439 | 426 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
387 | | - | |
| 387 | + | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
| 446 | + | |
453 | 447 | | |
454 | 448 | | |
455 | 449 | | |
| |||
0 commit comments