11# Pipeline Parity Summary (FHIR all)
2- Generated: 2026-08-05T11:39:47.516Z
2+ Generated: 2026-08-05T12:53:06.935Z
33
44## Packages Tested
55- ae-research: hl7.fhir.uv.ae-research-ig@1.0.1
@@ -46,29 +46,29 @@ Generated: 2026-08-05T11:39:47.516Z
4646| [ cpg] ( ./cpg-DETAIL-firely.md ) | 99/99 (100%) | 96/99 (97%) | 76/99 (77%) |
4747| [ cqfmeasures] ( ./cqfmeasures-DETAIL-firely.md ) | 13/13 (100%) | 11/13 (85%) | 6/13 (46%) |
4848| [ davinci-alerts] ( ./davinci-alerts-DETAIL-firely.md ) | 3/3 (100%) | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) |
49- | [ davinci-cdex] ( ./davinci-cdex-DETAIL-firely.md ) | 6/7 (86%) | 6 /7 (86 %) | 1/7 (14%) |
50- | [ davinci-deqm] ( ./davinci-deqm-DETAIL-firely.md ) | 11/11 (100%) | 7 /11 (64 %) | 5/11 (45%) |
49+ | [ davinci-cdex] ( ./davinci-cdex-DETAIL-firely.md ) | 6/7 (86%) | 5 /7 (71 %) | 1/7 (14%) |
50+ | [ davinci-deqm] ( ./davinci-deqm-DETAIL-firely.md ) | 11/11 (100%) | 10 /11 (91 %) | 5/11 (45%) |
5151| [ davinci-drug-formulary] ( ./davinci-drug-formulary-DETAIL-firely.md ) | 7/7 (100%) | 6/7 (86%) | 5/7 (71%) |
52- | [ davinci-dtr] ( ./davinci-dtr-DETAIL-firely.md ) | 14/14 (100%) | 9 /14 (64 %) | 1 /14 (7 %) |
52+ | [ davinci-dtr] ( ./davinci-dtr-DETAIL-firely.md ) | 14/14 (100%) | 12 /14 (86 %) | 2 /14 (14 %) |
5353| [ davinci-pas] ( ./davinci-pas-DETAIL-firely.md ) | 20/26 (77%) | 23/26 (88%) | 13/26 (50%) |
54- | [ davinci-pdex] ( ./davinci-pdex-DETAIL-firely.md ) | 11/12 (92%) | 11/11 (100%) | 9 /11 (82 %) ⚠️1 |
54+ | [ davinci-pdex] ( ./davinci-pdex-DETAIL-firely.md ) | 11/12 (92%) | 11/11 (100%) | 10 /11 (91 %) ⚠️1 |
5555| [ de-basisprofil] ( ./de-basisprofil-DETAIL-firely.md ) | 19/19 (100%) | 14/19 (74%) | 8/19 (42%) |
5656| [ emedicinal-product] ( ./emedicinal-product-DETAIL-firely.md ) | 15/15 (100%) | 11/15 (73%) | 12/15 (80%) |
5757| [ genomics-reporting] ( ./genomics-reporting-DETAIL-firely.md ) | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | 16/17 (94%) |
58- | [ ips] ( ./ips-DETAIL-firely.md ) | 25/27 (93%) | 26/27 (96%) | 23 /27 (85 %) |
58+ | [ ips] ( ./ips-DETAIL-firely.md ) | 25/27 (93%) | 26/27 (96%) | 24 /27 (89 %) |
5959| [ isik-basis] ( ./isik-basis-DETAIL-firely.md ) | 22/27 (81%) | 27/27 (100%) | 22/27 (81%) |
6060| [ isik-medikation] ( ./isik-medikation-DETAIL-firely.md ) | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) |
61- | [ kbv-erp] ( ./kbv-erp-DETAIL-firely.md ) | 8 /8 (100 %) | 2/8 (25%) | 0/8 (0%) |
61+ | [ kbv-erp] ( ./kbv-erp-DETAIL-firely.md ) | 3 /8 (38 %) | 2/8 (25%) | 0/8 (0%) |
6262| [ mcode] ( ./mcode-DETAIL-firely.md ) | 30/36 (83%) | 34/36 (94%) | 6/36 (17%) |
6363| [ mhd] ( ./mhd-DETAIL-firely.md ) | 30/31 (97%) | 26/31 (84%) | 10/31 (32%) |
6464| [ ndh] ( ./ndh-DETAIL-firely.md ) | 26/31 (84%) | 31/31 (100%) | 19/31 (61%) |
6565| [ physical-activity] ( ./physical-activity-DETAIL-firely.md ) | 11/15 (73%) | 13/15 (87%) | 11/15 (73%) |
66- | [ pixm] ( ./pixm-DETAIL-firely.md ) | 11/11 (100%) | 10 /11 (91 %) | 4/11 (36%) |
66+ | [ pixm] ( ./pixm-DETAIL-firely.md ) | 11/11 (100%) | 11 /11 (100 %) | 4/11 (36%) |
6767| [ qicore] ( ./qicore-DETAIL-firely.md ) | 62/65 (95%) | 53/65 (82%) | 41/65 (63%) |
68- | [ sdc] ( ./sdc-DETAIL-firely.md ) | 18 /34 (53 %) | 27 /34 (79 %) | 17 /34 (50 %) |
68+ | [ sdc] ( ./sdc-DETAIL-firely.md ) | 30 /34 (88 %) | 23 /34 (68 %) | 5 /34 (15 %) |
6969| [ sdoh] ( ./sdoh-DETAIL-firely.md ) | 13/20 (65%) | 19/20 (95%) | 3/20 (15%) |
7070| [ smart] ( ./smart-DETAIL-firely.md ) | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) |
71- | [ us-core] ( ./us-core-DETAIL-firely.md ) | 55 /55 (100 %) | 55/55 (100%) | 55 /55 (100 %) |
71+ | [ us-core] ( ./us-core-DETAIL-firely.md ) | 54 /55 (98 %) | 55/55 (100%) | 54 /55 (98 %) |
7272| [ vitals] ( ./vitals-DETAIL-firely.md ) | 1/15 (7%) | 14/15 (93%) | 1/15 (7%) |
7373
7474</details >
@@ -77,9 +77,9 @@ Generated: 2026-08-05T11:39:47.516Z
7777
7878| Metric | Passed | Total | Rate |
7979| --------| --------| -------| ------|
80- | Empty Validation Parity | 617 | 690 | 89 % |
81- | Random Validation Parity | 620 | 689 | 90% |
82- | Random Generation Validation + Parity | 422 | 689 | 61 % |
80+ | Empty Validation Parity | 623 | 690 | 90 % |
81+ | Random Validation Parity | 622 | 689 | 90% |
82+ | Random Generation Validation + Parity | 412 | 689 | 60 % |
8383| Excluded (external issues) | 1 | - | - |
8484
8585### Metric Definitions
@@ -177,41 +177,41 @@ These specific fields are excluded from parity comparison because validators rep
177177
178178## Validation Timing
179179
180- Firely ` validate() ` across 3196 resources: validate() 23.80s , Zod 4.32s , Firely 1599.86s .
180+ Firely ` validate() ` across 3196 resources: validate() 23.15s , Zod 4.55s , Firely 1536.74s .
181181
182182| Package | Resources | Val Total | Val Avg | Zod Total | Zod Avg | Firely Total | Firely Avg |
183183| ---------| -----------| -----------| ---------| -----------| ---------| -------------------| -----------------|
184- | ae-research | 10 | 0.10s | 10.0ms | 0.02s | 1.6ms | 23.66s | 11830 .5ms |
185- | au-core | 120 | 1.02s | 8.5ms | 0.17s | 1.4ms | 27.19s | 543.9ms |
186- | carin-bb | 44 | 1.60s | 36.3ms | 0.28s | 6.4ms | 54.05s | 1689.2ms |
187- | ch-core | 176 | 1.13s | 6.4ms | 0.15s | 0.8ms | 56.74s | 978.3ms |
188- | cpg | 264 | 1.04s | 3.9ms | 0.47s | 1.8ms | 42.24s | 213.3ms |
189- | cqfmeasures | 88 | 0.65s | 7.4ms | 0.13s | 1.5ms | 23.93s | 920.3ms |
190- | davinci-alerts | 20 | 0.18s | 9.1ms | 0.06s | 2.8ms | 71.11s | 4444.3ms |
191- | davinci-cdex | 30 | 0.18s | 6.1ms | 0.07s | 2.4ms | 68.43s | 4888.0ms |
192- | davinci-deqm | 68 | 0.50s | 7.4ms | 0.08s | 1.2ms | 74.81s | 3400.5ms |
193- | davinci-drug-formulary | 42 | 0.36s | 8.5ms | 0.06s | 1.4ms | 56.18s | 3511.1ms |
194- | davinci-dtr | 192 | 1.34s | 7.0ms | 0.11s | 0.6ms | 67.67s | 2416 .8ms |
195- | davinci-pas | 194 | 1.59s | 8.2ms | 0.22s | 1.1ms | 76.26s | 1314.8ms |
196- | davinci-pdex | 118 | 0.32s | 2.7ms | 0.09s | 0.7ms | 106.74s | 4105.5ms |
197- | de-basisprofil | 170 | 0.60s | 3.5ms | 0.11s | 0.6ms | 30.13s | 792.9ms |
198- | emedicinal-product | 30 | 0.24s | 8.1ms | 0.11s | 3.6ms | 25.85s | 861.6ms |
199- | genomics-reporting | 96 | 0.40s | 4.2ms | 0.11s | 1.2ms | 18.45s | 542.5ms |
200- | ips | 76 | 0.38s | 5.0ms | 0.15s | 1.9ms | 35.46s | 656.7ms |
201- | isik-basis | 126 | 1.89s | 15.0ms | 0.13s | 1.1ms | 45.41s | 810.8ms |
202- | isik-medikation | 32 | 1.68s | 52.4ms | 0.04s | 1.1ms | 16.63s | 1039.3ms |
203- | kbv-erp | 64 | 1.13s | 17.6ms | 0.06s | 1.0ms | 41.93s | 2620.6ms |
204- | mcode | 142 | 0.72s | 5.1ms | 0.20s | 1.4ms | 59.91s | 788.2ms |
205- | mhd | 78 | 0.62s | 8.0ms | 0.09s | 1.2ms | 41.60s | 671.0ms |
206- | ndh | 176 | 0.71s | 4.0ms | 0.21s | 1.2ms | 64.05s | 1033.0ms |
207- | physical-activity | 38 | 0.57s | 15.1ms | 0.10s | 2.7ms | 73.75s | 2304.7ms |
208- | pixm | 30 | 0.18s | 6.1ms | 0.08s | 2.6ms | 41.66s | 1893.9ms |
209- | qicore | 172 | 1.08s | 6.3ms | 0.32s | 1.9ms | 68.19s | 524.5ms |
210- | sdc | 320 | 1.05s | 3.3ms | 0.15s | 0.5ms | 58.83s | 865.2ms |
211- | sdoh | 50 | 0.47s | 9.5ms | 0.10s | 2.1ms | 68.05s | 1701.2ms |
212- | smart | 18 | 0.80s | 44 .2ms | 0.04s | 2.4ms | 19.47s | 1622.8ms |
213- | us-core | 164 | 0.99s | 6.0ms | 0.30s | 1.8ms | 94.91s | 862.8ms |
214- | vitals | 48 | 0.28s | 5.9ms | 0.11s | 2.3ms | 46.57s | 1552.4ms |
184+ | ae-research | 10 | 0.10s | 9.8ms | 0.02s | 1.5ms | 24.19s | 12096 .5ms |
185+ | au-core | 120 | 0.87s | 7.2ms | 0.15s | 1.3ms | 28.52s | 570.4ms |
186+ | carin-bb | 44 | 1.47s | 33.4ms | 0.26s | 5.8ms | 49.51s | 1547.1ms |
187+ | ch-core | 176 | 1.03s | 5.9ms | 0.18s | 1.0ms | 51.06s | 880.4ms |
188+ | cpg | 264 | 1.06s | 4.0ms | 0.48s | 1.8ms | 46.87s | 236.7ms |
189+ | cqfmeasures | 88 | 0.55s | 6.2ms | 0.11s | 1.3ms | 18.94s | 728.6ms |
190+ | davinci-alerts | 20 | 0.18s | 9.1ms | 0.06s | 2.9ms | 65.05s | 4065.6ms |
191+ | davinci-cdex | 30 | 0.17s | 5.8ms | 0.06s | 2.1ms | 75.56s | 5396.8ms |
192+ | davinci-deqm | 68 | 0.47s | 7.0ms | 0.09s | 1.3ms | 66.27s | 3012.4ms |
193+ | davinci-drug-formulary | 42 | 0.40s | 9.6ms | 0.07s | 1.7ms | 54.57s | 3410.8ms |
194+ | davinci-dtr | 192 | 1.74s | 9.1ms | 0.14s | 0.7ms | 74.39s | 2656 .8ms |
195+ | davinci-pas | 194 | 1.70s | 8.8ms | 0.20s | 1.0ms | 78.39s | 1351.5ms |
196+ | davinci-pdex | 118 | 0.37s | 3.1ms | 0.09s | 0.8ms | 101.54s | 3905.3ms |
197+ | de-basisprofil | 170 | 1.01s | 6.0ms | 0.15s | 0.9ms | 27.93s | 735.1ms |
198+ | emedicinal-product | 30 | 0.16s | 5.4ms | 0.07s | 2.2ms | 28.27s | 942.4ms |
199+ | genomics-reporting | 96 | 0.38s | 3.9ms | 0.11s | 1.1ms | 17.23s | 506.9ms |
200+ | ips | 76 | 0.41s | 5.5ms | 0.17s | 2.2ms | 32.05s | 593.5ms |
201+ | isik-basis | 126 | 1.12s | 8.9ms | 0.13s | 1.1ms | 42.80s | 764.3ms |
202+ | isik-medikation | 32 | 1.70s | 53.0ms | 0.04s | 1.2ms | 20.44s | 1277.6ms |
203+ | kbv-erp | 64 | 0.86s | 13.4ms | 0.06s | 0.9ms | 41.70s | 2606.1ms |
204+ | mcode | 142 | 0.60s | 4.2ms | 0.18s | 1.3ms | 61.14s | 804.4ms |
205+ | mhd | 78 | 0.76s | 9.8ms | 0.20s | 2.5ms | 43.48s | 701.3ms |
206+ | ndh | 176 | 0.68s | 3.8ms | 0.19s | 1.1ms | 73.14s | 1179.6ms |
207+ | physical-activity | 38 | 0.60s | 15.9ms | 0.12s | 3.1ms | 73.84s | 2307.6ms |
208+ | pixm | 30 | 0.22s | 7.3ms | 0.09s | 3.0ms | 35.75s | 1624.8ms |
209+ | qicore | 172 | 0.97s | 5.7ms | 0.34s | 2.0ms | 70.57s | 542.8ms |
210+ | sdc | 320 | 1.29s | 4.0ms | 0.19s | 0.6ms | 57.26s | 842.1ms |
211+ | sdoh | 50 | 0.61s | 12.2ms | 0.12s | 2.5ms | 65.50s | 1637.5ms |
212+ | smart | 18 | 0.38s | 21 .2ms | 0.05s | 2.8ms | 18.00s | 1500.1ms |
213+ | us-core | 164 | 1.01s | 6.2ms | 0.31s | 1.9ms | 48.72s | 442.9ms |
214+ | vitals | 48 | 0.28s | 5.8ms | 0.12s | 2.5ms | 44.06s | 1468.8ms |
215215
216216## Environment
217217- FHIR_RELEASE: all
0 commit comments