Commit d0c083a
authored
Refactor regex group parsing and explicitly reject unsupported group types (#15331)
Refactors regex group handling to use an explicit `RegexGroup.Type`
representation instead of separate `capture` and `lookahead` fields.
The regex parser now recognizes additional valid Java group constructs:
- Positive and negative lookbehind groups
- Independent groups
- Named capture groups
These constructs remain unsupported by cuDF and are explicitly rejected
during transpilation so they reliably fall back to CPU. The change also
prevents unsupported groups adjacent to `$` or `\Z` from being silently
discarded.
Compatibility documentation now explicitly lists all unsupported group
types, including lookahead groups.
Testing includes:
- Parser AST coverage for each group type
- Transpiler fallback coverage for standalone, quantified, and
anchor-adjacent unsupported groups
- Integration coverage confirming `RLike` falls back to CPU
Signed-off-by: Igor Peshansky <ipeshansky@nvidia.com>1 parent b207233 commit d0c083a
7 files changed
Lines changed: 261 additions & 124 deletions
File tree
- docs
- integration_tests/src/main/python
- sql-plugin/src/main/scala
- com/nvidia/spark/rapids
- org/apache/spark/sql/rapids
- tests/src/test/scala/com/nvidia/spark/rapids
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
510 | 513 | | |
511 | 514 | | |
512 | 515 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1066 | 1066 | | |
1067 | 1067 | | |
1068 | 1068 | | |
1069 | | - | |
| 1069 | + | |
1070 | 1070 | | |
1071 | | - | |
| 1071 | + | |
1072 | 1072 | | |
1073 | 1073 | | |
1074 | 1074 | | |
| |||
Lines changed: 128 additions & 80 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1211 | 1211 | | |
1212 | 1212 | | |
1213 | 1213 | | |
1214 | | - | |
| 1214 | + | |
1215 | 1215 | | |
1216 | 1216 | | |
1217 | 1217 | | |
| |||
1234 | 1234 | | |
1235 | 1235 | | |
1236 | 1236 | | |
1237 | | - | |
1238 | | - | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
1239 | 1239 | | |
1240 | 1240 | | |
1241 | 1241 | | |
| |||
1244 | 1244 | | |
1245 | 1245 | | |
1246 | 1246 | | |
1247 | | - | |
| 1247 | + | |
1248 | 1248 | | |
1249 | 1249 | | |
1250 | 1250 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
83 | 95 | | |
| |||
120 | 132 | | |
121 | 133 | | |
122 | 134 | | |
123 | | - | |
| 135 | + | |
124 | 136 | | |
125 | 137 | | |
126 | 138 | | |
127 | 139 | | |
128 | 140 | | |
129 | 141 | | |
130 | | - | |
| 142 | + | |
131 | 143 | | |
132 | 144 | | |
133 | 145 | | |
| |||
203 | 215 | | |
204 | 216 | | |
205 | 217 | | |
206 | | - | |
| 218 | + | |
207 | 219 | | |
208 | | - | |
| 220 | + | |
209 | 221 | | |
210 | 222 | | |
211 | 223 | | |
212 | 224 | | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
215 | 232 | | |
216 | 233 | | |
217 | 234 | | |
218 | 235 | | |
219 | 236 | | |
220 | 237 | | |
221 | | - | |
| 238 | + | |
222 | 239 | | |
223 | | - | |
| 240 | + | |
224 | 241 | | |
225 | 242 | | |
226 | 243 | | |
| |||
244 | 261 | | |
245 | 262 | | |
246 | 263 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
249 | 266 | | |
250 | 267 | | |
251 | 268 | | |
252 | 269 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
255 | 272 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
258 | 275 | | |
259 | 276 | | |
260 | 277 | | |
| |||
280 | 297 | | |
281 | 298 | | |
282 | 299 | | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
287 | 304 | | |
288 | 305 | | |
289 | | - | |
| 306 | + | |
290 | 307 | | |
291 | | - | |
| 308 | + | |
292 | 309 | | |
293 | 310 | | |
294 | 311 | | |
295 | 312 | | |
296 | 313 | | |
297 | 314 | | |
298 | 315 | | |
299 | | - | |
300 | | - | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
301 | 318 | | |
302 | 319 | | |
303 | 320 | | |
304 | 321 | | |
305 | 322 | | |
306 | 323 | | |
307 | | - | |
| 324 | + | |
308 | 325 | | |
309 | | - | |
| 326 | + | |
310 | 327 | | |
311 | 328 | | |
312 | 329 | | |
313 | 330 | | |
314 | 331 | | |
315 | | - | |
| 332 | + | |
316 | 333 | | |
317 | 334 | | |
318 | | - | |
| 335 | + | |
319 | 336 | | |
320 | 337 | | |
321 | 338 | | |
| |||
324 | 341 | | |
325 | 342 | | |
326 | 343 | | |
327 | | - | |
| 344 | + | |
328 | 345 | | |
329 | 346 | | |
330 | 347 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
100 | 120 | | |
Lines changed: 57 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
164 | 170 | | |
165 | 171 | | |
166 | 172 | | |
167 | 173 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
170 | 176 | | |
171 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
172 | 208 | | |
173 | 209 | | |
174 | 210 | | |
| |||
179 | 215 | | |
180 | 216 | | |
181 | 217 | | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
182 | 229 | | |
183 | 230 | | |
184 | 231 | | |
| |||
380 | 427 | | |
381 | 428 | | |
382 | 429 | | |
383 | | - | |
| 430 | + | |
384 | 431 | | |
385 | 432 | | |
386 | 433 | | |
| |||
1394 | 1441 | | |
1395 | 1442 | | |
1396 | 1443 | | |
1397 | | - | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
1398 | 1447 | | |
1399 | 1448 | | |
1400 | 1449 | | |
| |||
0 commit comments