Commit 9d01334
fix(core): ensure
## Summary
- Refactored enqueueLinks limit logging to distinguish between two
scenarios:
- **`enqueueLinks({ limit: X })`**: Now logs once per request handler
call (not once per run), providing feedback each time the limit is hit
in different handlers
- **`maxCrawlDepth`**: Logs once per crawler run, avoiding spam when
multiple handlers trigger the depth limit
- Replaced multiple boolean flags with a cleaner `Set<string>` pattern
for "log once per run" messages
- Added comprehensive tests for both logging behaviors
## Test plan
- [x] Existing tests pass
- [x] New test: `enqueueLinks limit log message should be logged once
per request handler, not once per run`
- [x] New test: `maxCrawlDepth limit log message should only be logged
once per run`
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Closes #3336
---------
Co-authored-by: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>maxCrawlDepth warning is logged only once (#3337)1 parent c292d3e commit 9d01334
2 files changed
Lines changed: 169 additions & 29 deletions
File tree
- packages/basic-crawler/src/internals
- test/core/crawlers
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
565 | 565 | | |
566 | | - | |
567 | | - | |
| 566 | + | |
568 | 567 | | |
569 | 568 | | |
570 | 569 | | |
| |||
811 | 810 | | |
812 | 811 | | |
813 | 812 | | |
814 | | - | |
815 | | - | |
816 | | - | |
817 | | - | |
818 | | - | |
819 | | - | |
820 | | - | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
821 | 818 | | |
822 | 819 | | |
823 | 820 | | |
824 | 821 | | |
825 | | - | |
826 | | - | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | | - | |
831 | | - | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
832 | 827 | | |
833 | 828 | | |
834 | 829 | | |
| |||
841 | 836 | | |
842 | 837 | | |
843 | 838 | | |
844 | | - | |
845 | 839 | | |
846 | 840 | | |
847 | 841 | | |
848 | 842 | | |
849 | 843 | | |
850 | 844 | | |
851 | 845 | | |
852 | | - | |
853 | 846 | | |
854 | 847 | | |
855 | 848 | | |
| |||
1000 | 993 | | |
1001 | 994 | | |
1002 | 995 | | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
| 996 | + | |
1005 | 997 | | |
1006 | 998 | | |
1007 | 999 | | |
| |||
1154 | 1146 | | |
1155 | 1147 | | |
1156 | 1148 | | |
1157 | | - | |
1158 | | - | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
1159 | 1152 | | |
1160 | 1153 | | |
1161 | 1154 | | |
1162 | | - | |
1163 | 1155 | | |
1164 | 1156 | | |
1165 | | - | |
1166 | | - | |
1167 | | - | |
1168 | | - | |
1169 | | - | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
1170 | 1162 | | |
1171 | 1163 | | |
1172 | 1164 | | |
1173 | 1165 | | |
1174 | 1166 | | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
1175 | 1174 | | |
1176 | 1175 | | |
1177 | 1176 | | |
| |||
1712 | 1711 | | |
1713 | 1712 | | |
1714 | 1713 | | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
1715 | 1730 | | |
1716 | 1731 | | |
1717 | 1732 | | |
1718 | | - | |
| 1733 | + | |
1719 | 1734 | | |
1720 | 1735 | | |
1721 | 1736 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1809 | 1809 | | |
1810 | 1810 | | |
1811 | 1811 | | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
1812 | 1937 | | |
1813 | 1938 | | |
1814 | 1939 | | |
| |||
0 commit comments