|
3176 | 3176 | "2001:4878:166::/48", |
3177 | 3177 | "2001:4878:173::/48", |
3178 | 3178 | "2001:4878:1e0::/44", |
3179 | | - "2001:4878:2007::/48", |
3180 | 3179 | "2001:4878:2031::/48", |
3181 | 3180 | "2001:4878:2037::/48", |
3182 | 3181 | "2001:4878:2048::/48", |
|
3214 | 3213 | "2001:4878:39::/48", |
3215 | 3214 | "2001:4878:4001::/48", |
3216 | 3215 | "2001:4878:4003::/48", |
3217 | | - "2001:4878:4007::/48", |
3218 | 3216 | "2001:4878:4031::/48", |
3219 | 3217 | "2001:4878:4037::/48", |
3220 | 3218 | "2001:4878:4055::/48", |
|
3236 | 3234 | "2001:4878:63::/48", |
3237 | 3235 | "2001:4878:68::/48", |
3238 | 3236 | "2001:4878:72::/48", |
3239 | | - "2001:4878:7::/48", |
3240 | | - "2001:4878:8007::/48", |
3241 | 3237 | "2001:4878:8031::/48", |
3242 | 3238 | "2001:4878:8037::/48", |
3243 | 3239 | "2001:4878:8048::/48", |
|
3259 | 3255 | "2001:4878:8322::/48", |
3260 | 3256 | "2001:4878:8323::/48", |
3261 | 3257 | "2001:4878:8347::/48", |
3262 | | - "2001:4878:a007::/48", |
3263 | 3258 | "2001:4878:a031::/48", |
3264 | 3259 | "2001:4878:a037::/48", |
3265 | 3260 | "2001:4878:a048::/48", |
|
3277 | 3272 | "2001:4878:a322::/48", |
3278 | 3273 | "2001:4878:a323::/48", |
3279 | 3274 | "2001:4878:a347::/48", |
3280 | | - "2001:4878:b007::/48", |
3281 | 3275 | "2001:4878:b031::/48", |
3282 | 3276 | "2001:4878:b037::/48", |
3283 | 3277 | "2001:4878:b048::/48", |
|
3289 | 3283 | "2001:4878:b225::/48", |
3290 | 3284 | "2001:4878:b228::/48", |
3291 | 3285 | "2001:4878:b347::/48", |
3292 | | - "2001:4878:c007::/48", |
3293 | 3286 | "2001:4878:c031::/48", |
3294 | 3287 | "2001:4878:c037::/48", |
3295 | 3288 | "2001:4878:c048::/48", |
|
8834 | 8827 | "2600:1417:6c00::/48", |
8835 | 8828 | "2600:1417:7000::/48", |
8836 | 8829 | "2600:1417:73::/48", |
8837 | | - "2600:1417:75:4000::/64", |
8838 | 8830 | "2600:1417:75::/48", |
8839 | 8831 | "2600:1417:76::/48", |
8840 | 8832 | "2600:1417:7::/48", |
|
11934 | 11926 | "srtcdn.net" |
11935 | 11927 | ], |
11936 | 11928 | "ips_url": "https://techdocs.akamai.com/property-manager/pdfs/akamai_ipv4_ipv6_CIDRs-txt.zip", |
11937 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.759574", |
| 11929 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:04.277372", |
11938 | 11930 | "name": "Akamai", |
11939 | 11931 | "provider_type": "cdn", |
11940 | 11932 | "regexes": {} |
|
18984 | 18976 | "thinkboxsoftware.com" |
18985 | 18977 | ], |
18986 | 18978 | "ips_url": "https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json", |
18987 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:40:00.397165", |
| 18979 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.956306", |
18988 | 18980 | "name": "Amazon", |
18989 | 18981 | "provider_type": "cloud", |
18990 | 18982 | "regexes": { |
|
19034 | 19026 | "arvancloud.ir" |
19035 | 19027 | ], |
19036 | 19028 | "ips_url": "https://www.arvancloud.ir/en/ips.txt", |
19037 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.911691", |
| 19029 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:04.078874", |
19038 | 19030 | "name": "Arvancloud", |
19039 | 19031 | "provider_type": "cdn", |
19040 | 19032 | "regexes": {} |
|
22727 | 22719 | "windowsazurestatus.cn" |
22728 | 22720 | ], |
22729 | 22721 | "ips_url": "https://download.microsoft.com/download/0/1/8/018E208D-54F8-44CD-AA26-CD7BC9524A8C/PublicIPs_20200824.xml", |
22730 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.885988", |
| 22722 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.574150", |
22731 | 22723 | "name": "Azure", |
22732 | 22724 | "provider_type": "cloud", |
22733 | 22725 | "regexes": { |
|
23706 | 23698 | "162.158.246.0/24", |
23707 | 23699 | "162.158.247.0/24", |
23708 | 23700 | "162.158.248.0/24", |
| 23701 | + "162.158.249.0/24", |
23709 | 23702 | "162.158.25.0/24", |
23710 | 23703 | "162.158.250.0/23", |
23711 | 23704 | "162.158.253.0/24", |
|
24932 | 24925 | "2400:cb00:1041::/48", |
24933 | 24926 | "2400:cb00:1042::/48", |
24934 | 24927 | "2400:cb00:1044::/48", |
24935 | | - "2400:cb00:1045::/48", |
24936 | 24928 | "2400:cb00:1046::/48", |
24937 | 24929 | "2400:cb00:1047::/48", |
24938 | 24930 | "2400:cb00:1048::/48", |
|
25440 | 25432 | "2400:cb00:740::/48", |
25441 | 25433 | "2400:cb00:741::/48", |
25442 | 25434 | "2400:cb00:742::/48", |
| 25435 | + "2400:cb00:743::/48", |
25443 | 25436 | "2400:cb00:745::/48", |
25444 | 25437 | "2400:cb00:746::/48", |
25445 | 25438 | "2400:cb00:74::/48", |
|
25531 | 25524 | "2400:cb00:946::/48", |
25532 | 25525 | "2400:cb00:947::/48", |
25533 | 25526 | "2400:cb00:948::/48", |
| 25527 | + "2400:cb00:949::/48", |
25534 | 25528 | "2400:cb00:94::/48", |
25535 | 25529 | "2400:cb00:950::/48", |
25536 | 25530 | "2400:cb00:951::/48", |
|
25846 | 25840 | "2400:cb00:a642::/48", |
25847 | 25841 | "2400:cb00:a643::/48", |
25848 | 25842 | "2400:cb00:a644::/48", |
| 25843 | + "2400:cb00:a671::/48", |
| 25844 | + "2400:cb00:a672::/48", |
25849 | 25845 | "2400:cb00:a6a2::/48", |
25850 | 25846 | "2400:cb00:a6a3::/48", |
25851 | 25847 | "2400:cb00:a6a4::/48", |
|
26064 | 26060 | "2400:cb00:b8d6::/48", |
26065 | 26061 | "2400:cb00:b8d7::/48", |
26066 | 26062 | "2400:cb00:b8d8::/48", |
26067 | | - "2400:cb00:b8e1::/48", |
26068 | | - "2400:cb00:b8e2::/48", |
26069 | | - "2400:cb00:b8e3::/48", |
26070 | | - "2400:cb00:b8e4::/48", |
26071 | | - "2400:cb00:b8e5::/48", |
26072 | | - "2400:cb00:b8e6::/48", |
26073 | | - "2400:cb00:b8e7::/48", |
26074 | | - "2400:cb00:b8e8::/48", |
26075 | 26063 | "2400:cb00:b981::/48", |
26076 | 26064 | "2400:cb00:b982::/48", |
26077 | 26065 | "2400:cb00:b983::/48", |
|
26219 | 26207 | "2400:cb00:bf13::/48", |
26220 | 26208 | "2400:cb00:bf14::/48", |
26221 | 26209 | "2400:cb00:bf15::/48", |
| 26210 | + "2400:cb00:bfb1::/48", |
| 26211 | + "2400:cb00:bfb2::/48", |
| 26212 | + "2400:cb00:bfb3::/48", |
| 26213 | + "2400:cb00:bfb4::/48", |
| 26214 | + "2400:cb00:bfb5::/48", |
| 26215 | + "2400:cb00:bfb6::/48", |
| 26216 | + "2400:cb00:bfb7::/48", |
| 26217 | + "2400:cb00:bfb8::/48", |
26222 | 26218 | "2400:cb00:bfd1::/48", |
26223 | 26219 | "2400:cb00:bfd2::/48", |
26224 | 26220 | "2400:cb00:bfd3::/48", |
|
27293 | 27289 | "2606:4700:80::/44", |
27294 | 27290 | "2606:4700:8390::/44", |
27295 | 27291 | "2606:4700:8390::/46", |
27296 | | - "2606:4700:8390::/48", |
27297 | | - "2606:4700:8391::/48", |
27298 | | - "2606:4700:8392::/48", |
27299 | | - "2606:4700:8393::/48", |
27300 | 27292 | "2606:4700:8394::/46", |
27301 | | - "2606:4700:8394::/48", |
27302 | | - "2606:4700:8395::/48", |
27303 | | - "2606:4700:8396::/48", |
27304 | | - "2606:4700:8397::/48", |
27305 | 27293 | "2606:4700:8398::/46", |
27306 | | - "2606:4700:8398::/48", |
27307 | | - "2606:4700:8399::/48", |
27308 | | - "2606:4700:839a::/48", |
27309 | | - "2606:4700:839b::/48", |
27310 | 27294 | "2606:4700:839c::/46", |
27311 | 27295 | "2606:4700:83b0::/44", |
27312 | 27296 | "2606:4700:83b0::/46", |
|
27348 | 27332 | "2606:4700:8cac::/46", |
27349 | 27333 | "2606:4700:8d70::/44", |
27350 | 27334 | "2606:4700:8d70::/46", |
27351 | | - "2606:4700:8d71::/48", |
27352 | 27335 | "2606:4700:8d74::/46", |
27353 | 27336 | "2606:4700:8d78::/46", |
27354 | 27337 | "2606:4700:8d7c::/46", |
|
27412 | 27395 | "2606:4700:90dc::/46", |
27413 | 27396 | "2606:4700:91b0::/44", |
27414 | 27397 | "2606:4700:91b0::/46", |
27415 | | - "2606:4700:91b0::/48", |
27416 | | - "2606:4700:91b1::/48", |
27417 | | - "2606:4700:91b2::/48", |
27418 | | - "2606:4700:91b3::/48", |
27419 | 27398 | "2606:4700:91b4::/46", |
27420 | | - "2606:4700:91b4::/48", |
27421 | | - "2606:4700:91b5::/48", |
27422 | | - "2606:4700:91b6::/48", |
27423 | | - "2606:4700:91b7::/48", |
27424 | 27399 | "2606:4700:91b8::/46", |
27425 | | - "2606:4700:91b8::/48", |
27426 | | - "2606:4700:91b9::/48", |
27427 | | - "2606:4700:91ba::/48", |
27428 | | - "2606:4700:91bb::/48", |
27429 | 27400 | "2606:4700:91bc::/46", |
27430 | 27401 | "2606:4700:9640::/44", |
27431 | 27402 | "2606:4700:9640::/46", |
|
27434 | 27405 | "2606:4700:964c::/46", |
27435 | 27406 | "2606:4700:9760::/44", |
27436 | 27407 | "2606:4700:9760::/46", |
27437 | | - "2606:4700:9760::/48", |
27438 | | - "2606:4700:9761::/48", |
27439 | | - "2606:4700:9762::/48", |
27440 | | - "2606:4700:9763::/48", |
27441 | 27408 | "2606:4700:9764::/46", |
27442 | | - "2606:4700:9764::/48", |
27443 | | - "2606:4700:9765::/48", |
27444 | | - "2606:4700:9766::/48", |
27445 | | - "2606:4700:9767::/48", |
27446 | 27409 | "2606:4700:9768::/46", |
27447 | | - "2606:4700:9768::/48", |
27448 | | - "2606:4700:9769::/48", |
27449 | | - "2606:4700:976a::/48", |
27450 | | - "2606:4700:976b::/48", |
27451 | 27410 | "2606:4700:976c::/46", |
27452 | 27411 | "2606:4700:99e0::/44", |
27453 | 27412 | "2606:4700:99e0::/46", |
|
27460 | 27419 | "2606:4700:99ec::/46", |
27461 | 27420 | "2606:4700:9a60::/44", |
27462 | 27421 | "2606:4700:9a60::/46", |
27463 | | - "2606:4700:9a60::/48", |
27464 | | - "2606:4700:9a61::/48", |
27465 | | - "2606:4700:9a62::/48", |
27466 | | - "2606:4700:9a63::/48", |
27467 | 27422 | "2606:4700:9a64::/46", |
27468 | 27423 | "2606:4700:9a68::/46", |
27469 | 27424 | "2606:4700:9a6c::/46", |
|
27488 | 27443 | "2606:4700:9aec::/46", |
27489 | 27444 | "2606:4700:9b00::/44", |
27490 | 27445 | "2606:4700:9b00::/46", |
27491 | | - "2606:4700:9b00::/48", |
27492 | | - "2606:4700:9b01::/48", |
27493 | | - "2606:4700:9b02::/48", |
27494 | | - "2606:4700:9b03::/48", |
27495 | 27446 | "2606:4700:9b04::/46", |
27496 | 27447 | "2606:4700:9b08::/46", |
27497 | 27448 | "2606:4700:9b0c::/46", |
|
28159 | 28110 | "workers.dev" |
28160 | 28111 | ], |
28161 | 28112 | "ips_url": "https://api.cloudflare.com/client/v4/ips", |
28162 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.287129", |
| 28113 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.086846", |
28163 | 28114 | "name": "Cloudflare", |
28164 | 28115 | "provider_type": "cdn", |
28165 | 28116 | "regexes": { |
|
28373 | 28324 | "cloudfront.net" |
28374 | 28325 | ], |
28375 | 28326 | "ips_url": "https://d7uri8nf7uskq.cloudfront.net/tools/list-cloudfront-ips", |
28376 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:40:00.661705", |
| 28327 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:04.957085", |
28377 | 28328 | "name": "Cloudfront", |
28378 | 28329 | "provider_type": "cdn", |
28379 | 28330 | "regexes": {} |
|
29573 | 29524 | "nginxconfig.io" |
29574 | 29525 | ], |
29575 | 29526 | "ips_url": "https://digitalocean.com/geo/google.csv", |
29576 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:40:00.057810", |
| 29527 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:04.019639", |
29577 | 29528 | "name": "DigitalOcean", |
29578 | 29529 | "provider_type": "cloud", |
29579 | 29530 | "regexes": { |
|
29615 | 29566 | "zencdn.net" |
29616 | 29567 | ], |
29617 | 29568 | "ips_url": "https://api.fastly.com/public-ip-list", |
29618 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.352028", |
| 29569 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.044569", |
29619 | 29570 | "name": "Fastly", |
29620 | 29571 | "provider_type": "cloud", |
29621 | 29572 | "regexes": {} |
|
35369 | 35320 | "github.com" |
35370 | 35321 | ], |
35371 | 35322 | "ips_url": "https://api.github.com/meta", |
35372 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.754423", |
| 35323 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.442313", |
35373 | 35324 | "name": "GitHub", |
35374 | 35325 | "provider_type": "cdn", |
35375 | 35326 | "regexes": {} |
|
36208 | 36159 | "googleapis.com" |
36209 | 36160 | ], |
36210 | 36161 | "ips_url": "https://www.gstatic.com/ipranges/cloud.json", |
36211 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.283019", |
| 36162 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.079760", |
36212 | 36163 | "name": "Google", |
36213 | 36164 | "provider_type": "cloud", |
36214 | 36165 | "regexes": { |
|
36823 | 36774 | "your-server.de" |
36824 | 36775 | ], |
36825 | 36776 | "ips_url": "", |
36826 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:50.778184", |
| 36777 | + "last_updated": "2025-09-06T00:39:54.443864", |
36827 | 36778 | "name": "Hetzner", |
36828 | 36779 | "provider_type": "cloud", |
36829 | 36780 | "regexes": { |
|
36868 | 36819 | "imperva.com" |
36869 | 36820 | ], |
36870 | 36821 | "ips_url": "https://my.imperva.com/api/integration/v1/ips", |
36871 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.888598", |
| 36822 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.085240", |
36872 | 36823 | "name": "Imperva", |
36873 | 36824 | "provider_type": "cdn", |
36874 | 36825 | "regexes": {} |
|
37871 | 37822 | "sun.com" |
37872 | 37823 | ], |
37873 | 37824 | "ips_url": "https://docs.oracle.com/en-us/iaas/tools/public_ip_ranges.json", |
37874 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:59.403413", |
| 37825 | + "last_updated": "2025-09-06T00:40:03.615805", |
37875 | 37826 | "name": "Oracle", |
37876 | 37827 | "provider_type": "cloud", |
37877 | 37828 | "regexes": {} |
|
37925 | 37876 | "199.67.92.0/24", |
37926 | 37877 | "204.141.160.0/24", |
37927 | 37878 | "204.141.32.0/23", |
37928 | | - "204.141.32.0/24", |
37929 | 37879 | "204.141.42.0/23", |
37930 | 37880 | "2602:801:c000::/47", |
37931 | 37881 | "2602:801:c004::/47", |
|
37954 | 37904 | "zohowebstatic.com" |
37955 | 37905 | ], |
37956 | 37906 | "ips_url": "", |
37957 | | - "last_updated": "2025-09-05T00:39:48.574911", |
| 37907 | + "last_updated": "2025-09-06T00:39:52.226035", |
37958 | 37908 | "name": "Zoho", |
37959 | 37909 | "provider_type": "cloud", |
37960 | 37910 | "regexes": {} |
|
0 commit comments