|
5 | 5 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/chat.potatoenergy.ru.ico", |
6 | 6 | "slug": "chat-potatoenergy-ru-head", |
7 | 7 | "status": "down", |
8 | | - "uptime": "64.74%", |
| 8 | + "uptime": "64.52%", |
9 | 9 | "uptimeDay": "66.62%", |
10 | 10 | "uptimeWeek": "66.46%", |
11 | 11 | "uptimeMonth": "63.29%", |
12 | | - "uptimeYear": "64.74%", |
| 12 | + "uptimeYear": "64.52%", |
13 | 13 | "time": 779, |
14 | 14 | "timeDay": 616, |
15 | 15 | "timeWeek": 782, |
16 | 16 | "timeMonth": 792, |
17 | 17 | "timeYear": 779, |
18 | 18 | "dailyMinutesDown": { |
19 | | - "2025-05-26": 318, |
| 19 | + "2025-05-27": 73, |
| 20 | + "2025-05-26": 481, |
20 | 21 | "2025-05-25": 479, |
21 | 22 | "2025-05-24": 484, |
22 | 23 | "2025-05-23": 490, |
|
71 | 72 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/cloud.potatoenergy.ru.ico", |
72 | 73 | "slug": "cloud-potatoenergy-ru-get", |
73 | 74 | "status": "down", |
74 | | - "uptime": "57.92%", |
| 75 | + "uptime": "57.72%", |
75 | 76 | "uptimeDay": "66.63%", |
76 | 77 | "uptimeWeek": "66.83%", |
77 | 78 | "uptimeMonth": "61.30%", |
78 | | - "uptimeYear": "57.92%", |
79 | | - "time": 3491, |
80 | | - "timeDay": 2753, |
81 | | - "timeWeek": 3958, |
82 | | - "timeMonth": 3651, |
83 | | - "timeYear": 3491, |
| 79 | + "uptimeYear": "57.72%", |
| 80 | + "time": 3490, |
| 81 | + "timeDay": 2835, |
| 82 | + "timeWeek": 3980, |
| 83 | + "timeMonth": 3649, |
| 84 | + "timeYear": 3490, |
84 | 85 | "dailyMinutesDown": { |
85 | | - "2025-05-26": 318, |
| 86 | + "2025-05-27": 73, |
| 87 | + "2025-05-26": 480, |
86 | 88 | "2025-05-25": 479, |
87 | 89 | "2025-05-24": 485, |
88 | 90 | "2025-05-23": 472, |
|
137 | 139 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/potatoenergy.ru.ico", |
138 | 140 | "slug": "potatoenergy-ru-head", |
139 | 141 | "status": "down", |
140 | | - "uptime": "61.85%", |
| 142 | + "uptime": "61.63%", |
141 | 143 | "uptimeDay": "66.63%", |
142 | 144 | "uptimeWeek": "66.83%", |
143 | 145 | "uptimeMonth": "62.00%", |
144 | | - "uptimeYear": "61.85%", |
| 146 | + "uptimeYear": "61.63%", |
145 | 147 | "time": 1029, |
146 | 148 | "timeDay": 292, |
147 | 149 | "timeWeek": 3940, |
148 | 150 | "timeMonth": 1114, |
149 | 151 | "timeYear": 1029, |
150 | 152 | "dailyMinutesDown": { |
151 | | - "2025-05-26": 318, |
| 153 | + "2025-05-27": 73, |
| 154 | + "2025-05-26": 480, |
152 | 155 | "2025-05-25": 479, |
153 | 156 | "2025-05-24": 485, |
154 | 157 | "2025-05-23": 472, |
|
203 | 206 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/social.potatoenergy.ru.ico", |
204 | 207 | "slug": "social-potatoenergy-ru-head", |
205 | 208 | "status": "down", |
206 | | - "uptime": "60.14%", |
| 209 | + "uptime": "59.93%", |
207 | 210 | "uptimeDay": "66.64%", |
208 | 211 | "uptimeWeek": "66.49%", |
209 | 212 | "uptimeMonth": "63.32%", |
210 | | - "uptimeYear": "60.14%", |
| 213 | + "uptimeYear": "59.93%", |
211 | 214 | "time": 822, |
212 | 215 | "timeDay": 674, |
213 | 216 | "timeWeek": 784, |
214 | 217 | "timeMonth": 806, |
215 | 218 | "timeYear": 822, |
216 | 219 | "dailyMinutesDown": { |
217 | | - "2025-05-26": 318, |
| 220 | + "2025-05-27": 73, |
| 221 | + "2025-05-26": 480, |
218 | 222 | "2025-05-25": 479, |
219 | 223 | "2025-05-24": 485, |
220 | 224 | "2025-05-23": 489, |
|
269 | 273 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/null.ico", |
270 | 274 | "slug": "mindustry-server-port", |
271 | 275 | "status": "down", |
272 | | - "uptime": "60.55%", |
| 276 | + "uptime": "60.34%", |
273 | 277 | "uptimeDay": "66.73%", |
274 | 278 | "uptimeWeek": "66.58%", |
275 | 279 | "uptimeMonth": "60.86%", |
276 | | - "uptimeYear": "60.55%", |
| 280 | + "uptimeYear": "60.34%", |
277 | 281 | "time": 169, |
278 | 282 | "timeDay": 181, |
279 | 283 | "timeWeek": 161, |
280 | 284 | "timeMonth": 163, |
281 | 285 | "timeYear": 169, |
282 | 286 | "dailyMinutesDown": { |
283 | | - "2025-05-26": 317, |
| 287 | + "2025-05-27": 73, |
| 288 | + "2025-05-26": 479, |
284 | 289 | "2025-05-25": 477, |
285 | 290 | "2025-05-24": 483, |
286 | 291 | "2025-05-23": 488, |
|
335 | 340 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/null.ico", |
336 | 341 | "slug": "minecraft-server-port", |
337 | 342 | "status": "down", |
338 | | - "uptime": "60.34%", |
| 343 | + "uptime": "60.13%", |
339 | 344 | "uptimeDay": "66.81%", |
340 | 345 | "uptimeWeek": "66.66%", |
341 | 346 | "uptimeMonth": "60.54%", |
342 | | - "uptimeYear": "60.34%", |
| 347 | + "uptimeYear": "60.13%", |
343 | 348 | "time": 163, |
344 | 349 | "timeDay": 143, |
345 | 350 | "timeWeek": 158, |
346 | 351 | "timeMonth": 160, |
347 | 352 | "timeYear": 163, |
348 | 353 | "dailyMinutesDown": { |
349 | | - "2025-05-26": 315, |
| 354 | + "2025-05-27": 73, |
| 355 | + "2025-05-26": 477, |
350 | 356 | "2025-05-25": 476, |
351 | 357 | "2025-05-24": 482, |
352 | 358 | "2025-05-23": 488, |
|
401 | 407 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/null.ico", |
402 | 408 | "slug": "connect-potatoenergy-ru-ping", |
403 | 409 | "status": "down", |
404 | | - "uptime": "65.51%", |
| 410 | + "uptime": "65.28%", |
405 | 411 | "uptimeDay": "68.08%", |
406 | 412 | "uptimeWeek": "67.41%", |
407 | 413 | "uptimeMonth": "63.23%", |
408 | | - "uptimeYear": "65.51%", |
| 414 | + "uptimeYear": "65.28%", |
409 | 415 | "time": 162, |
410 | 416 | "timeDay": 138, |
411 | 417 | "timeWeek": 167, |
412 | 418 | "timeMonth": 161, |
413 | 419 | "timeYear": 162, |
414 | 420 | "dailyMinutesDown": { |
415 | | - "2025-05-26": 298, |
| 421 | + "2025-05-27": 73, |
| 422 | + "2025-05-26": 460, |
416 | 423 | "2025-05-25": 475, |
417 | 424 | "2025-05-24": 466, |
418 | 425 | "2025-05-23": 468, |
|
474 | 481 | "uptimeYear": "100.00%", |
475 | 482 | "time": 5, |
476 | 483 | "timeDay": 2, |
477 | | - "timeWeek": 7, |
| 484 | + "timeWeek": 6, |
478 | 485 | "timeMonth": 4, |
479 | 486 | "timeYear": 5, |
480 | 487 | "dailyMinutesDown": {} |
|
0 commit comments