Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jun 26, 2026

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 13% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-20x20@1x.png 2.83kb 0.44kb 84.29%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-29x29@1x.png 2.93kb 0.52kb 82.12%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-20x20@2x.png 3.12kb 0.64kb 79.38%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-40x40@1x.png 3.12kb 0.64kb 79.38%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-50x50@1x.png 3.29kb 0.73kb 77.76%
/android/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png 3.24kb 0.72kb 77.73%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-29x29@2x.png 3.38kb 0.78kb 76.85%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-20x20@3x.png 3.40kb 0.80kb 76.43%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-57x57@1x.png 3.36kb 0.79kb 76.40%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-72x72@1x.png 3.57kb 0.90kb 74.91%
/android/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png 3.57kb 0.90kb 74.91%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-76x76@1x.png 3.67kb 0.94kb 74.51%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-29x29@3x.png 3.83kb 0.98kb 74.43%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-40x40@2x.png 3.78kb 0.97kb 74.24%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-50x50@2x.png 4.05kb 1.08kb 73.27%
/android/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png 3.98kb 1.09kb 72.56%
/android/app/src/main/res/drawable-mdpi/ic_launcher_foreground.png 4.11kb 1.13kb 72.53%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-57x57@2x.png 4.18kb 1.15kb 72.40%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-40x40@3x.png 4.27kb 1.20kb 71.90%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-60x60@2x.png 4.27kb 1.20kb 71.90%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-72x72@2x.png 4.55kb 1.30kb 71.48%
/android/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 4.55kb 1.30kb 71.48%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-76x76@2x.png 4.64kb 1.36kb 70.62%
/android/app/src/main/res/drawable-hdpi/ic_launcher_foreground.png 4.77kb 1.46kb 69.42%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-83.5x83.5@2x.png 4.78kb 1.46kb 69.42%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-60x60@3x.png 5.01kb 1.54kb 69.27%
/android/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 5.13kb 1.61kb 68.68%
/android/app/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_launcher_foreground.png 5.46kb 1.72kb 68.43%
/android/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_launcher_foreground.png 6.81kb 2.29kb 66.38%
/android/app/src/main/res/drawable-night-mdpi/android12splash.png 8.65kb 3.91kb 54.84%
/android/app/src/main/res/drawable-mdpi/android12splash.png 8.65kb 3.91kb 54.84%
/ios/Runner/Assets.xcassets/LaunchImage.imageset/LaunchImage.png 8.65kb 3.91kb 54.84%
/android/app/src/main/res/drawable-mdpi/splash.png 8.65kb 3.91kb 54.84%
/android/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_launcher_foreground.png 8.22kb 3.75kb 54.46%
/android/app/src/main/res/drawable-hdpi/splash.png 12.21kb 6.34kb 48.05%
/android/app/src/main/res/drawable-hdpi/android12splash.png 12.21kb 6.34kb 48.05%
/android/app/src/main/res/drawable-night-hdpi/android12splash.png 12.21kb 6.34kb 48.05%
/assets/images/grit_logo_00000.png 8.17kb 4.59kb 43.86%
/assets/images/grit_main_logo.png 8.17kb 4.59kb 43.86%
/assets/images/grit_foreground_logo.png 8.17kb 4.59kb 43.86%
/android/app/src/main/res/drawable-night-xhdpi/android12splash.png 16.19kb 9.15kb 43.44%
/ios/Runner/Assets.xcassets/LaunchImage.imageset/LaunchImage@2x.png 16.19kb 9.15kb 43.44%
/android/app/src/main/res/drawable-xhdpi/android12splash.png 16.19kb 9.15kb 43.44%
/android/app/src/main/res/drawable-xhdpi/splash.png 16.19kb 9.15kb 43.44%
/android/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/splash.png 25.14kb 15.96kb 36.49%
/android/app/src/main/res/drawable-night-xxhdpi/android12splash.png 25.14kb 15.96kb 36.49%
/ios/Runner/Assets.xcassets/LaunchImage.imageset/LaunchImage@3x.png 25.14kb 15.96kb 36.49%
/android/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/android12splash.png 25.14kb 15.96kb 36.49%
/android/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/splash.png 35.25kb 24.92kb 29.28%
/android/app/src/main/res/drawable-night-xxxhdpi/android12splash.png 35.25kb 24.92kb 29.28%
/android/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/android12splash.png 35.25kb 24.92kb 29.28%
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-1024x1024@1x.png 22.07kb 18.17kb 17.68%
/docs/screenshots/grit_splash_00000.png 29.80kb 24.98kb 16.16%
/assets/images/grit_splash_00000.png 29.80kb 24.98kb 16.16%
/android/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/launcher_icon.png 17.85kb 15.34kb 14.03%
/android/app/src/main/res/mipmap-hdpi/launcher_icon.png 9.19kb 8.09kb 11.96%
/android/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/launcher_icon.png 42.08kb 37.34kb 11.25%
/android/app/src/main/res/mipmap-mdpi/launcher_icon.png 3.34kb 3.09kb 7.56%
/docs/screenshots/profile.jpg 221.30kb 206.15kb 6.84%
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/3_profile.jpg 221.30kb 206.15kb 6.84%
/docs/screenshots/dashboard-2.jpg 373.33kb 347.90kb 6.81%
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/1_dashboard.jpg 373.33kb 347.90kb 6.81%
/docs/screenshots/workout.jpg 248.28kb 232.95kb 6.17%
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/2_workout.jpg 248.28kb 232.95kb 6.17%
/fastlane/metadata/android/en-US/images/icon.png 69.78kb 65.88kb 5.59%
/android/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/launcher_icon.png 69.78kb 65.88kb 5.59%
/docs/screenshots/analysis-2.jpg 328.87kb 311.01kb 5.43%
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/4_analysis.jpg 328.87kb 311.01kb 5.43%
/android/app/src/main/res/drawable/launcher_icon.png 5.03kb 4.83kb 4.15%
Total : 3,134.91kb 2,723.68kb 13.12%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 3,134.91kb -> 2,723.68kb (13.12%)

/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-20x20@1x.png -- 2.83kb -> 0.44kb (84.29%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-29x29@1x.png -- 2.93kb -> 0.52kb (82.12%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-20x20@2x.png -- 3.12kb -> 0.64kb (79.38%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-40x40@1x.png -- 3.12kb -> 0.64kb (79.38%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-50x50@1x.png -- 3.29kb -> 0.73kb (77.76%)
/android/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png -- 3.24kb -> 0.72kb (77.73%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-29x29@2x.png -- 3.38kb -> 0.78kb (76.85%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-20x20@3x.png -- 3.40kb -> 0.80kb (76.43%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-57x57@1x.png -- 3.36kb -> 0.79kb (76.4%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-72x72@1x.png -- 3.57kb -> 0.90kb (74.91%)
/android/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png -- 3.57kb -> 0.90kb (74.91%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-76x76@1x.png -- 3.67kb -> 0.94kb (74.51%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-29x29@3x.png -- 3.83kb -> 0.98kb (74.43%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-40x40@2x.png -- 3.78kb -> 0.97kb (74.24%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-50x50@2x.png -- 4.05kb -> 1.08kb (73.27%)
/android/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png -- 3.98kb -> 1.09kb (72.56%)
/android/app/src/main/res/drawable-mdpi/ic_launcher_foreground.png -- 4.11kb -> 1.13kb (72.53%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-57x57@2x.png -- 4.18kb -> 1.15kb (72.4%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-40x40@3x.png -- 4.27kb -> 1.20kb (71.9%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-60x60@2x.png -- 4.27kb -> 1.20kb (71.9%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-72x72@2x.png -- 4.55kb -> 1.30kb (71.48%)
/android/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png -- 4.55kb -> 1.30kb (71.48%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-76x76@2x.png -- 4.64kb -> 1.36kb (70.62%)
/android/app/src/main/res/drawable-hdpi/ic_launcher_foreground.png -- 4.77kb -> 1.46kb (69.42%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-83.5x83.5@2x.png -- 4.78kb -> 1.46kb (69.42%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-60x60@3x.png -- 5.01kb -> 1.54kb (69.27%)
/android/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png -- 5.13kb -> 1.61kb (68.68%)
/android/app/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_launcher_foreground.png -- 5.46kb -> 1.72kb (68.43%)
/android/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_launcher_foreground.png -- 6.81kb -> 2.29kb (66.38%)
/android/app/src/main/res/drawable-night-mdpi/android12splash.png -- 8.65kb -> 3.91kb (54.84%)
/android/app/src/main/res/drawable-mdpi/android12splash.png -- 8.65kb -> 3.91kb (54.84%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/LaunchImage.imageset/LaunchImage.png -- 8.65kb -> 3.91kb (54.84%)
/android/app/src/main/res/drawable-mdpi/splash.png -- 8.65kb -> 3.91kb (54.84%)
/android/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/ic_launcher_foreground.png -- 8.22kb -> 3.75kb (54.46%)
/android/app/src/main/res/drawable-hdpi/splash.png -- 12.21kb -> 6.34kb (48.05%)
/android/app/src/main/res/drawable-hdpi/android12splash.png -- 12.21kb -> 6.34kb (48.05%)
/android/app/src/main/res/drawable-night-hdpi/android12splash.png -- 12.21kb -> 6.34kb (48.05%)
/assets/images/grit_logo_00000.png -- 8.17kb -> 4.59kb (43.86%)
/assets/images/grit_main_logo.png -- 8.17kb -> 4.59kb (43.86%)
/assets/images/grit_foreground_logo.png -- 8.17kb -> 4.59kb (43.86%)
/android/app/src/main/res/drawable-night-xhdpi/android12splash.png -- 16.19kb -> 9.15kb (43.44%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/LaunchImage.imageset/LaunchImage@2x.png -- 16.19kb -> 9.15kb (43.44%)
/android/app/src/main/res/drawable-xhdpi/android12splash.png -- 16.19kb -> 9.15kb (43.44%)
/android/app/src/main/res/drawable-xhdpi/splash.png -- 16.19kb -> 9.15kb (43.44%)
/android/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/splash.png -- 25.14kb -> 15.96kb (36.49%)
/android/app/src/main/res/drawable-night-xxhdpi/android12splash.png -- 25.14kb -> 15.96kb (36.49%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/LaunchImage.imageset/LaunchImage@3x.png -- 25.14kb -> 15.96kb (36.49%)
/android/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/android12splash.png -- 25.14kb -> 15.96kb (36.49%)
/android/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/splash.png -- 35.25kb -> 24.92kb (29.28%)
/android/app/src/main/res/drawable-night-xxxhdpi/android12splash.png -- 35.25kb -> 24.92kb (29.28%)
/android/app/src/main/res/drawable-xxxhdpi/android12splash.png -- 35.25kb -> 24.92kb (29.28%)
/ios/Runner/Assets.xcassets/AppIcon.appiconset/Icon-App-1024x1024@1x.png -- 22.07kb -> 18.17kb (17.68%)
/docs/screenshots/grit_splash_00000.png -- 29.80kb -> 24.98kb (16.16%)
/assets/images/grit_splash_00000.png -- 29.80kb -> 24.98kb (16.16%)
/android/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/launcher_icon.png -- 17.85kb -> 15.34kb (14.03%)
/android/app/src/main/res/mipmap-hdpi/launcher_icon.png -- 9.19kb -> 8.09kb (11.96%)
/android/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/launcher_icon.png -- 42.08kb -> 37.34kb (11.25%)
/android/app/src/main/res/mipmap-mdpi/launcher_icon.png -- 3.34kb -> 3.09kb (7.56%)
/docs/screenshots/profile.jpg -- 221.30kb -> 206.15kb (6.84%)
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/3_profile.jpg -- 221.30kb -> 206.15kb (6.84%)
/docs/screenshots/dashboard-2.jpg -- 373.33kb -> 347.90kb (6.81%)
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/1_dashboard.jpg -- 373.33kb -> 347.90kb (6.81%)
/docs/screenshots/workout.jpg -- 248.28kb -> 232.95kb (6.17%)
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/2_workout.jpg -- 248.28kb -> 232.95kb (6.17%)
/fastlane/metadata/android/en-US/images/icon.png -- 69.78kb -> 65.88kb (5.59%)
/android/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/launcher_icon.png -- 69.78kb -> 65.88kb (5.59%)
/docs/screenshots/analysis-2.jpg -- 328.87kb -> 311.01kb (5.43%)
/fastlane/metadata/android/en-US/images/phoneScreenshots/4_analysis.jpg -- 328.87kb -> 311.01kb (5.43%)
/android/app/src/main/res/drawable/launcher_icon.png -- 5.03kb -> 4.83kb (4.15%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant