Skip to content

[ImgBot] Optimize images - #1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Jul 26, 2026

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 10% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/game/gui/game_menu.png 37.76kb 0.53kb 98.60%
/game/gui/overlay/game_menu.png 38.54kb 1.63kb 95.77%
/game/gui/phone/overlay/game_menu.png 38.55kb 1.64kb 95.75%
/game/gui/overlay/main_menu.png 38.60kb 2.16kb 94.41%
/game/gui/phone/overlay/main_menu.png 38.70kb 2.18kb 94.36%
/game/gui/phone/button/slot_hover_background.png 2.98kb 0.40kb 86.64%
/game/gui/button/slot_hover_background.png 2.98kb 0.40kb 86.64%
/game/gui/button/slot_idle_background.png 2.92kb 0.39kb 86.58%
/game/gui/phone/button/slot_idle_background.png 2.92kb 0.39kb 86.58%
/game/gui/nvl.png 39.44kb 5.68kb 85.59%
/game/gui/phone/nvl.png 37.76kb 5.65kb 85.04%
/game/gui/overlay/confirm.png 37.76kb 5.65kb 85.04%
/game/gui/phone/textbox.png 5.82kb 1.18kb 79.73%
/game/gui/phone/slider/vertical_idle_bar.png 1.34kb 0.29kb 78.73%
/game/gui/phone/slider/vertical_hover_bar.png 1.34kb 0.29kb 78.70%
/game/gui/textbox.png 4.83kb 1.12kb 76.90%
/game/gui/notify.png 1.84kb 0.54kb 70.73%
/game/gui/button/choice_idle_background.png 2.02kb 0.67kb 66.81%
/game/gui/bar/top.png 0.82kb 0.28kb 65.27%
/game/gui/phone/bar/bottom.png 0.82kb 0.28kb 65.27%
/game/gui/bar/bottom.png 0.82kb 0.28kb 65.27%
/game/gui/slider/vertical_idle_bar.png 0.82kb 0.28kb 65.27%
/game/gui/phone/bar/top.png 0.82kb 0.28kb 65.27%
/game/gui/slider/vertical_hover_bar.png 0.82kb 0.28kb 65.19%
/game/gui/scrollbar/vertical_hover_thumb.png 0.79kb 0.29kb 63.73%
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_hover_thumb.png 0.79kb 0.29kb 63.73%
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_idle_thumb.png 0.79kb 0.29kb 63.68%
/game/gui/scrollbar/vertical_idle_thumb.png 0.79kb 0.29kb 63.68%
/game/gui/scrollbar/vertical_idle_bar.png 0.79kb 0.29kb 63.68%
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_idle_bar.png 0.79kb 0.29kb 63.68%
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_hover_bar.png 0.78kb 0.29kb 63.64%
/game/gui/scrollbar/vertical_hover_bar.png 0.78kb 0.29kb 63.64%
/game/gui/phone/button/choice_idle_background.png 1.74kb 0.69kb 60.05%
/game/gui/phone/slider/horizontal_idle_bar.png 0.69kb 0.28kb 58.75%
/game/gui/phone/slider/horizontal_hover_bar.png 0.69kb 0.28kb 58.69%
/game/gui/phone/button/idle_background.png 0.57kb 0.28kb 50.60%
/game/gui/phone/button/hover_background.png 0.57kb 0.28kb 50.60%
/game/gui/frame.png 22.32kb 12.34kb 44.72%
/game/gui/slider/horizontal_idle_bar.png 0.51kb 0.28kb 44.44%
/game/gui/phone/bar/left.png 0.51kb 0.28kb 44.44%
/game/gui/bar/left.png 0.51kb 0.28kb 44.44%
/game/gui/phone/bar/right.png 0.51kb 0.28kb 44.44%
/game/gui/bar/right.png 0.51kb 0.28kb 44.44%
/game/gui/slider/horizontal_hover_bar.png 0.51kb 0.28kb 44.34%
/game/gui/skip.png 0.70kb 0.40kb 43.00%
/game/gui/button/hover_background.png 0.45kb 0.28kb 38.49%
/game/gui/button/idle_background.png 0.45kb 0.28kb 38.49%
/game/gui/scrollbar/horizontal_hover_thumb.png 0.45kb 0.28kb 37.63%
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_hover_thumb.png 0.45kb 0.28kb 37.63%
/game/gui/scrollbar/horizontal_idle_thumb.png 0.45kb 0.28kb 37.50%
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_idle_bar.png 0.45kb 0.28kb 37.50%
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_idle_thumb.png 0.45kb 0.28kb 37.50%
/game/gui/scrollbar/horizontal_idle_bar.png 0.45kb 0.28kb 37.50%
/game/gui/scrollbar/horizontal_hover_bar.png 0.45kb 0.28kb 37.23%
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_hover_bar.png 0.45kb 0.28kb 37.23%
/game/gui/button/choice_hover_background.png 5.18kb 3.35kb 35.35%
/game/gui/phone/button/choice_hover_background.png 5.18kb 3.35kb 35.35%
/game/gui/window_icon.png 1,337.63kb 893.35kb 33.21%
/game/android-presplash.png 518.00kb 386.56kb 25.37%
/game/presplash.png 518.00kb 386.56kb 25.37%
/game/gui/phone/presplash.png 518.00kb 386.56kb 25.37%
/android-presplash.png 427.57kb 320.36kb 25.07%
/game/gui/main_menu.png 1,921.84kb 1,478.52kb 23.07%
/android-presplash.jpg 113.76kb 102.12kb 10.23%
/game/images/chapter1/bg_afterdark_frutiger_aero.png 2,644.81kb 2,492.67kb 5.75%
/game/images/chapter1/bg_main_menu_frutiger_aero.png 2,964.14kb 2,817.05kb 4.96%
/game/images/chapter1/bg_classroom_frutiger_aero.png 2,870.01kb 2,729.78kb 4.89%
/game/images/chapter1/bg_homemage_frutiger_aero.png 2,547.36kb 2,423.69kb 4.85%
/game/images/chapter1/bg_music_room_frutiger_aero.png 2,932.15kb 2,813.23kb 4.06%
/game/images/chapter1/bg_hallway_frutiger_aero.png 3,167.32kb 3,046.37kb 3.82%
/game/images/characters/isela.png 139.45kb 134.63kb 3.45%
/game/images/characters/juancaldera.png 175.98kb 170.32kb 3.22%
/game/images/characters/rachel.png 244.68kb 237.29kb 3.02%
/game/images/characters/nuria_angry.png 235.12kb 228.36kb 2.88%
/game/images/characters/tamy.png 158.74kb 154.24kb 2.84%
/game/images/characters/nuria_blush.png 241.38kb 234.81kb 2.72%
/game/images/characters/yves.png 173.86kb 169.40kb 2.57%
/game/images/characters/talya.png 220.98kb 215.35kb 2.55%
/game/images/characters/nuria.png 177.13kb 173.31kb 2.15%
/game/images/characters/grettell.png 273.50kb 268.03kb 2.00%
/game/images/characters/ozuna.png 251.21kb 246.39kb 1.92%
/android-icon_background.png 146.30kb 143.49kb 1.92%
/android-icon.png 146.30kb 143.49kb 1.92%
/game/gui/phone/android-icon.png 146.30kb 143.49kb 1.92%
/android-icon_foreground.png 146.30kb 143.49kb 1.92%
/game/android-icon.png 146.30kb 143.49kb 1.92%
/game/images/characters/blezz.png 243.64kb 239.25kb 1.80%
/game/images/characters/meifeng.png 306.00kb 301.33kb 1.53%
/game/gui/phone/android-presplash.jpg 303.10kb 302.20kb 0.30%
/game/images/chapter1/bg main_menu.jpg 604.49kb 604.48kb 0.00%
Total : 27,353.85kb 24,734.22kb 9.58%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 27,353.85kb -> 24,734.22kb (9.58%)

/game/gui/game_menu.png -- 37.76kb -> 0.53kb (98.6%)
/game/gui/overlay/game_menu.png -- 38.54kb -> 1.63kb (95.77%)
/game/gui/phone/overlay/game_menu.png -- 38.55kb -> 1.64kb (95.75%)
/game/gui/overlay/main_menu.png -- 38.60kb -> 2.16kb (94.41%)
/game/gui/phone/overlay/main_menu.png -- 38.70kb -> 2.18kb (94.36%)
/game/gui/phone/button/slot_hover_background.png -- 2.98kb -> 0.40kb (86.64%)
/game/gui/button/slot_hover_background.png -- 2.98kb -> 0.40kb (86.64%)
/game/gui/button/slot_idle_background.png -- 2.92kb -> 0.39kb (86.58%)
/game/gui/phone/button/slot_idle_background.png -- 2.92kb -> 0.39kb (86.58%)
/game/gui/nvl.png -- 39.44kb -> 5.68kb (85.59%)
/game/gui/phone/nvl.png -- 37.76kb -> 5.65kb (85.04%)
/game/gui/overlay/confirm.png -- 37.76kb -> 5.65kb (85.04%)
/game/gui/phone/textbox.png -- 5.82kb -> 1.18kb (79.73%)
/game/gui/phone/slider/vertical_idle_bar.png -- 1.34kb -> 0.29kb (78.73%)
/game/gui/phone/slider/vertical_hover_bar.png -- 1.34kb -> 0.29kb (78.7%)
/game/gui/textbox.png -- 4.83kb -> 1.12kb (76.9%)
/game/gui/notify.png -- 1.84kb -> 0.54kb (70.73%)
/game/gui/button/choice_idle_background.png -- 2.02kb -> 0.67kb (66.81%)
/game/gui/bar/top.png -- 0.82kb -> 0.28kb (65.27%)
/game/gui/phone/bar/bottom.png -- 0.82kb -> 0.28kb (65.27%)
/game/gui/bar/bottom.png -- 0.82kb -> 0.28kb (65.27%)
/game/gui/slider/vertical_idle_bar.png -- 0.82kb -> 0.28kb (65.27%)
/game/gui/phone/bar/top.png -- 0.82kb -> 0.28kb (65.27%)
/game/gui/slider/vertical_hover_bar.png -- 0.82kb -> 0.28kb (65.19%)
/game/gui/scrollbar/vertical_hover_thumb.png -- 0.79kb -> 0.29kb (63.73%)
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_hover_thumb.png -- 0.79kb -> 0.29kb (63.73%)
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_idle_thumb.png -- 0.79kb -> 0.29kb (63.68%)
/game/gui/scrollbar/vertical_idle_thumb.png -- 0.79kb -> 0.29kb (63.68%)
/game/gui/scrollbar/vertical_idle_bar.png -- 0.79kb -> 0.29kb (63.68%)
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_idle_bar.png -- 0.79kb -> 0.29kb (63.68%)
/game/gui/phone/scrollbar/vertical_hover_bar.png -- 0.78kb -> 0.29kb (63.64%)
/game/gui/scrollbar/vertical_hover_bar.png -- 0.78kb -> 0.29kb (63.64%)
/game/gui/phone/button/choice_idle_background.png -- 1.74kb -> 0.69kb (60.05%)
/game/gui/phone/slider/horizontal_idle_bar.png -- 0.69kb -> 0.28kb (58.75%)
/game/gui/phone/slider/horizontal_hover_bar.png -- 0.69kb -> 0.28kb (58.69%)
/game/gui/phone/button/idle_background.png -- 0.57kb -> 0.28kb (50.6%)
/game/gui/phone/button/hover_background.png -- 0.57kb -> 0.28kb (50.6%)
/game/gui/frame.png -- 22.32kb -> 12.34kb (44.72%)
/game/gui/slider/horizontal_idle_bar.png -- 0.51kb -> 0.28kb (44.44%)
/game/gui/phone/bar/left.png -- 0.51kb -> 0.28kb (44.44%)
/game/gui/bar/left.png -- 0.51kb -> 0.28kb (44.44%)
/game/gui/phone/bar/right.png -- 0.51kb -> 0.28kb (44.44%)
/game/gui/bar/right.png -- 0.51kb -> 0.28kb (44.44%)
/game/gui/slider/horizontal_hover_bar.png -- 0.51kb -> 0.28kb (44.34%)
/game/gui/skip.png -- 0.70kb -> 0.40kb (43%)
/game/gui/button/hover_background.png -- 0.45kb -> 0.28kb (38.49%)
/game/gui/button/idle_background.png -- 0.45kb -> 0.28kb (38.49%)
/game/gui/scrollbar/horizontal_hover_thumb.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.63%)
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_hover_thumb.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.63%)
/game/gui/scrollbar/horizontal_idle_thumb.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.5%)
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_idle_bar.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.5%)
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_idle_thumb.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.5%)
/game/gui/scrollbar/horizontal_idle_bar.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.5%)
/game/gui/scrollbar/horizontal_hover_bar.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.23%)
/game/gui/phone/scrollbar/horizontal_hover_bar.png -- 0.45kb -> 0.28kb (37.23%)
/game/gui/button/choice_hover_background.png -- 5.18kb -> 3.35kb (35.35%)
/game/gui/phone/button/choice_hover_background.png -- 5.18kb -> 3.35kb (35.35%)
/game/gui/window_icon.png -- 1,337.63kb -> 893.35kb (33.21%)
/game/android-presplash.png -- 518.00kb -> 386.56kb (25.37%)
/game/presplash.png -- 518.00kb -> 386.56kb (25.37%)
/game/gui/phone/presplash.png -- 518.00kb -> 386.56kb (25.37%)
/android-presplash.png -- 427.57kb -> 320.36kb (25.07%)
/game/gui/main_menu.png -- 1,921.84kb -> 1,478.52kb (23.07%)
/android-presplash.jpg -- 113.76kb -> 102.12kb (10.23%)
/game/images/chapter1/bg_afterdark_frutiger_aero.png -- 2,644.81kb -> 2,492.67kb (5.75%)
/game/images/chapter1/bg_main_menu_frutiger_aero.png -- 2,964.14kb -> 2,817.05kb (4.96%)
/game/images/chapter1/bg_classroom_frutiger_aero.png -- 2,870.01kb -> 2,729.78kb (4.89%)
/game/images/chapter1/bg_homemage_frutiger_aero.png -- 2,547.36kb -> 2,423.69kb (4.85%)
/game/images/chapter1/bg_music_room_frutiger_aero.png -- 2,932.15kb -> 2,813.23kb (4.06%)
/game/images/chapter1/bg_hallway_frutiger_aero.png -- 3,167.32kb -> 3,046.37kb (3.82%)
/game/images/characters/isela.png -- 139.45kb -> 134.63kb (3.45%)
/game/images/characters/juancaldera.png -- 175.98kb -> 170.32kb (3.22%)
/game/images/characters/rachel.png -- 244.68kb -> 237.29kb (3.02%)
/game/images/characters/nuria_angry.png -- 235.12kb -> 228.36kb (2.88%)
/game/images/characters/tamy.png -- 158.74kb -> 154.24kb (2.84%)
/game/images/characters/nuria_blush.png -- 241.38kb -> 234.81kb (2.72%)
/game/images/characters/yves.png -- 173.86kb -> 169.40kb (2.57%)
/game/images/characters/talya.png -- 220.98kb -> 215.35kb (2.55%)
/game/images/characters/nuria.png -- 177.13kb -> 173.31kb (2.15%)
/game/images/characters/grettell.png -- 273.50kb -> 268.03kb (2%)
/game/images/characters/ozuna.png -- 251.21kb -> 246.39kb (1.92%)
/android-icon_background.png -- 146.30kb -> 143.49kb (1.92%)
/android-icon.png -- 146.30kb -> 143.49kb (1.92%)
/game/gui/phone/android-icon.png -- 146.30kb -> 143.49kb (1.92%)
/android-icon_foreground.png -- 146.30kb -> 143.49kb (1.92%)
/game/android-icon.png -- 146.30kb -> 143.49kb (1.92%)
/game/images/characters/blezz.png -- 243.64kb -> 239.25kb (1.8%)
/game/images/characters/meifeng.png -- 306.00kb -> 301.33kb (1.53%)
/game/gui/phone/android-presplash.jpg -- 303.10kb -> 302.20kb (0.3%)
/game/images/chapter1/bg main_menu.jpg -- 604.49kb -> 604.48kb (0%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant